Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 52.772 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 52.791 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 52.798 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.310 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.284 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.08 % | 0 | . | 1 | 0.08 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 9.910 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 52.346 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 30.686 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 30.686 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
284.583 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0004 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2023-09-11 12:00:00 | Temperatura 7.5 del 11-09-2023 09:00, Menor que la Mínima 7.7 11-09-2023 12:00 | 7.5 -- 7.7 | 2023-09-11 13:30:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||