Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 118.783 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 118.810 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 118.810 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 386 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.26 % | 0 | . | 1 | 0.26 % |
05 Temperatura Mínima AM | 385 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 22.471 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 29.726 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 98.114 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 9.029 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
516.514 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2024-06-14 00:00:00 | Temperatura 13.5 del 13-06-2024 18:00, Mayor que la Máxima 11.9 14-06-2024 00:00 | 13.5 -- 11.9 | 2024-06-14 01:32:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||