Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 48.551 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 48.551 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.001 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.15 % | 0 | . | 3 | 0.15 % |
04 Temperatura Mínima AM | 1.976 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 7.883 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 48.549 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
157.511 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0019 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0019 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 28.8 del 22-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 25.0 23-02-2025 00:00 | 28.8 -- 25.0 | 2025-03-05 16:02:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 28.1 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 22.6 24-02-2025 00:00 | 28.1 -- 22.6 | 2025-03-05 16:02:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.3 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 20.0 26-02-2025 00:00 | 24.3 -- 20.0 | 2025-02-26 16:42:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 28.8 del 22-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 25.0 23-02-2025 00:00 | 28.8 -- 25.0 | 2025-03-05 16:02:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 28.1 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 22.6 24-02-2025 00:00 | 28.1 -- 22.6 | 2025-03-05 16:02:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.3 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 20.0 26-02-2025 00:00 | 24.3 -- 20.0 | 2025-02-26 16:42:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||