Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación La Rosa (340052)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 30.872 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Temperatura de Rocío 7.595 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 9.797 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 8.292 0 . 0 . 21 0.25 % 0 . 21 0.25 %
05 Temperatura Mínima AM 8.275 0 . 0 . 6 0.07 % 0 . 6 0.07 %
06 Viento a 10 m. de Altura 3.936 1 0.03 % 0 . 0 . 0 . 1 0.03 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 1.228 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 7.489 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 7.488 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 7.488 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

92.460 . 0.0011 % . 0.0000 % . 0.0292 % . 0.0000 % 28 0.0303 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 1989-11-29 18:00:00 ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. 80 2023-12-29 04:23:00
Errores del Nivel 1
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 1991-09-07 00:00:00 Temperatura 18.0 del 07-09-1991 00:00, Mayor que la Máxima 17.9 07-09-1991 00:00 18.0 -- 17.9 2023-12-29 04:26:00
2 1999-05-09 00:00:00 Temperatura 15.5 del 09-05-1999 00:00, Mayor que la Máxima 15.4 09-05-1999 00:00 15.5 -- 15.4 2023-12-29 04:35:00
2 1999-05-27 00:00:00 Temperatura 14.0 del 26-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 13.0 27-05-1999 00:00 14.0 -- 13.0 2023-12-29 04:35:00
2 1999-09-01 00:00:00 Temperatura 18.2 del 31-08-1999 18:00, Mayor que la Máxima 15.8 01-09-1999 00:00 18.2 -- 15.8 2023-12-29 04:35:00
2 1999-09-21 00:00:00 Temperatura 22.0 del 20-09-1999 18:00, Mayor que la Máxima 20.2 21-09-1999 00:00 22.0 -- 20.2 2023-12-29 04:35:00
2 1999-10-10 00:00:00 Temperatura 18.2 del 10-10-1999 00:00, Mayor que la Máxima 16.7 10-10-1999 00:00 18.2 -- 16.7 2023-12-29 04:35:00
2 2000-10-14 00:00:00 Temperatura 29.2 del 14-10-2000 00:00, Mayor que la Máxima 27.8 14-10-2000 00:00 29.2 -- 27.8 2023-12-29 04:36:00
2 2001-01-06 00:00:00 Temperatura 38.9 del 06-01-2001 00:00, Mayor que la Máxima 32.4 06-01-2001 00:00 38.9 -- 32.4 2023-12-29 04:37:00
2 2001-01-24 00:00:00 Temperatura 28.8 del 24-01-2001 00:00, Mayor que la Máxima 22.4 24-01-2001 00:00 28.8 -- 22.4 2023-12-29 04:37:00
2 2001-02-04 00:00:00 Temperatura 32.8 del 04-02-2001 00:00, Mayor que la Máxima 32.4 04-02-2001 00:00 32.8 -- 32.4 2023-12-29 04:37:00
2 2001-06-01 00:00:00 Temperatura 19.8 del 01-06-2001 00:00, Mayor que la Máxima 18.0 01-06-2001 00:00 19.8 -- 18.0 2023-12-29 04:37:00
2 2001-06-16 00:00:00 Temperatura 19.4 del 15-06-2001 18:00, Mayor que la Máxima 16.8 16-06-2001 00:00 19.4 -- 16.8 2023-12-29 04:37:00
2 2001-08-28 00:00:00 Temperatura 14.5 del 27-08-2001 18:00, Mayor que la Máxima 13.6 28-08-2001 00:00 14.5 -- 13.6 2023-12-29 04:37:00
2 2001-08-29 00:00:00 Temperatura 10.9 del 29-08-2001 00:00, Mayor que la Máxima 9.5 29-08-2001 00:00 10.9 -- 9.5 2023-12-29 04:37:00
2 2001-08-30 00:00:00 Temperatura 11.7 del 29-08-2001 18:00, Mayor que la Máxima 9.8 30-08-2001 00:00 11.7 -- 9.8 2023-12-29 04:37:00
2 2002-02-04 00:00:00 Temperatura 34.1 del 03-02-2002 18:00, Mayor que la Máxima 33.8 04-02-2002 00:00 34.1 -- 33.8 2023-12-29 04:38:00
2 2004-06-14 00:00:00 Temperatura 11.2 del 14-06-2004 00:00, Mayor que la Máxima 10.6 14-06-2004 00:00 11.2 -- 10.6 2023-12-29 04:40:00
2 2004-09-10 00:00:00 Temperatura 16.8 del 09-09-2004 18:00, Mayor que la Máxima 12.4 10-09-2004 00:00 16.8 -- 12.4 2023-12-29 04:41:00
2 2004-10-15 00:00:00 Temperatura 17.7 del 14-10-2004 18:00, Mayor que la Máxima 15.0 15-10-2004 00:00 17.7 -- 15.0 2023-12-29 04:41:00
2 2005-01-30 00:00:00 Temperatura 28.8 del 30-01-2005 00:00, Mayor que la Máxima 27.2 30-01-2005 00:00 28.8 -- 27.2 2023-12-29 04:41:00
2 2005-10-06 00:00:00 Temperatura 22.0 del 05-10-2005 18:00, Mayor que la Máxima 21.4 06-10-2005 00:00 22.0 -- 21.4 2023-12-29 04:42:00
2 1999-08-15 12:00:00 Temperatura -0.4 del 15-08-1999 12:00, Menor que la Mínima 1.6 15-08-1999 12:00 -0.4 -- 1.6 2023-12-29 04:35:00
2 1999-09-07 12:00:00 Temperatura 8.4 del 07-09-1999 12:00, Menor que la Mínima 8.9 07-09-1999 12:00 8.4 -- 8.9 2023-12-29 04:35:00
2 1999-09-08 12:00:00 Temperatura 5.3 del 08-09-1999 12:00, Menor que la Mínima 6.0 08-09-1999 12:00 5.3 -- 6.0 2023-12-29 04:35:00
2 2001-06-29 12:00:00 Temperatura 8.6 del 29-06-2001 12:00, Menor que la Mínima 8.7 29-06-2001 12:00 8.6 -- 8.7 2023-12-29 04:37:00
2 2002-07-13 12:00:00 Temperatura 3.4 del 13-07-2002 12:00, Menor que la Mínima 4.9 13-07-2002 12:00 3.4 -- 4.9 2023-12-29 04:38:00
2 2004-07-31 12:00:00 Temperatura 1.9 del 31-07-2004 12:00, Menor que la Mínima 10.0 31-07-2004 12:00 1.9 -- 10.0 2023-12-29 04:41:00
Errores del Nivel 27
Informe generado el 01-04-2025 07:31
Requerimiento: RE6001