Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Marchigüe (340055)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 27.187 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Humedad Relativa del Aire 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
03 Temperatura Máxima PM 9.004 0 . 0 . 26 0.29 % 0 . 26 0.29 %
04 Temperatura Mínima AM 9.063 2 0.02 % 0 . 9 0.10 % 0 . 11 0.12 %
05 Viento a 10 m. de Altura 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .

Totales

45.254 . 0.0044 % . 0.0000 % . 0.0773 % . 0.0000 % 37 0.0818 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 2007-02-23 12:00:00 TN (Temperatura Mínima AM) debe ser numérico, entre -50 y 50 74.2 2021-10-25 14:21:00
0 2016-04-05 12:00:00 TN (Temperatura Mínima AM) debe ser numérico, entre -50 y 50 85.0 2021-11-12 14:02:00
Errores del Nivel 2
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 1991-06-26 12:00:00 Temperatura 8.8 del 26-06-1991 12:00, Menor que la Mínima 8.9 26-06-1991 12:00 8.8 -- 8.9 2023-12-29 05:07:00
2 1991-06-27 12:00:00 Temperatura 3.0 del 27-06-1991 12:00, Menor que la Mínima 3.4 27-06-1991 12:00 3.0 -- 3.4 2023-12-29 05:07:00
2 2001-12-01 12:00:00 Temperatura 7.8 del 01-12-2001 12:00, Menor que la Mínima 9.4 01-12-2001 12:00 7.8 -- 9.4 2023-12-29 05:16:00
2 2002-01-18 12:00:00 Temperatura 8.6 del 18-01-2002 12:00, Menor que la Mínima 10.4 18-01-2002 12:00 8.6 -- 10.4 2023-12-29 05:16:00
2 2007-02-23 12:00:00 Temperatura 10.0 del 23-02-2007 12:00, Menor que la Mínima 74.2 23-02-2007 12:00 10.0 -- 74.2 2021-10-25 14:21:00
2 2010-05-19 12:00:00 Temperatura 0.4 del 19-05-2010 12:00, Menor que la Mínima 0.6 19-05-2010 12:00 0.4 -- 0.6 2022-05-20 17:50:00
2 2015-05-28 12:00:00 Temperatura 1.0 del 28-05-2015 12:00, Menor que la Mínima 1.8 28-05-2015 12:00 1.0 -- 1.8 2022-08-24 14:30:00
2 2016-04-05 12:00:00 Temperatura 10.2 del 05-04-2016 12:00, Menor que la Mínima 85.0 05-04-2016 12:00 10.2 -- 85.0 2021-11-12 14:02:00
2 2016-09-03 12:00:00 Temperatura 1.0 del 03-09-2016 12:00, Menor que la Mínima 1.2 03-09-2016 12:00 1.0 -- 1.2 2021-11-16 19:37:00
2 2001-06-25 00:00:00 Temperatura 15.0 del 24-06-2001 18:00, Mayor que la Máxima 14.8 25-06-2001 00:00 15.0 -- 14.8 2023-12-29 05:16:00
2 2001-07-10 00:00:00 Temperatura 10.2 del 10-07-2001 00:00, Mayor que la Máxima 10.0 10-07-2001 00:00 10.2 -- 10.0 2023-12-29 05:16:00
2 2001-07-21 00:00:00 Temperatura 18.6 del 20-07-2001 18:00, Mayor que la Máxima 15.6 21-07-2001 00:00 18.6 -- 15.6 2023-12-29 05:16:00
2 2001-07-31 00:00:00 Temperatura 14.8 del 30-07-2001 18:00, Mayor que la Máxima 14.4 31-07-2001 00:00 14.8 -- 14.4 2023-12-29 05:16:00
2 2001-08-06 00:00:00 Temperatura 17.4 del 05-08-2001 18:00, Mayor que la Máxima 16.4 06-08-2001 00:00 17.4 -- 16.4 2023-12-29 05:16:00
2 2001-10-01 00:00:00 Temperatura 19.8 del 30-09-2001 18:00, Mayor que la Máxima 19.6 01-10-2001 00:00 19.8 -- 19.6 2023-12-29 05:16:00
2 2002-06-13 00:00:00 Temperatura 10.0 del 13-06-2002 00:00, Mayor que la Máxima 9.2 13-06-2002 00:00 10.0 -- 9.2 2023-12-29 05:16:00
2 2002-06-15 00:00:00 Temperatura 9.8 del 15-06-2002 00:00, Mayor que la Máxima 6.4 15-06-2002 00:00 9.8 -- 6.4 2023-12-29 05:16:00
2 2002-06-16 00:00:00 Temperatura 9.6 del 16-06-2002 00:00, Mayor que la Máxima 7.4 16-06-2002 00:00 9.6 -- 7.4 2023-12-29 05:16:00
2 2002-07-05 00:00:00 Temperatura 10.0 del 05-07-2002 00:00, Mayor que la Máxima 9.4 05-07-2002 00:00 10.0 -- 9.4 2023-12-29 05:16:00
2 2003-04-02 00:00:00 Temperatura 25.0 del 01-04-2003 18:00, Mayor que la Máxima 22.6 02-04-2003 00:00 25.0 -- 22.6 2023-12-29 05:17:00
2 2003-08-05 00:00:00 Temperatura 10.0 del 05-08-2003 00:00, Mayor que la Máxima 8.4 05-08-2003 00:00 10.0 -- 8.4 2023-12-29 05:17:00
2 2008-04-15 00:00:00 Temperatura 24.4 del 14-04-2008 18:00, Mayor que la Máxima 24.2 15-04-2008 00:00 24.4 -- 24.2 2021-10-18 12:05:00
2 2011-05-11 00:00:00 Temperatura 22.2 del 10-05-2011 18:00, Mayor que la Máxima 21.6 11-05-2011 00:00 22.2 -- 21.6 2022-03-22 13:40:00
2 2012-05-16 00:00:00 Temperatura 16.6 del 15-05-2012 18:00, Mayor que la Máxima 16.4 16-05-2012 00:00 16.6 -- 16.4 2022-03-17 20:50:00
2 2012-06-30 00:00:00 Temperatura 18.0 del 29-06-2012 18:00, Mayor que la Máxima 17.4 30-06-2012 00:00 18.0 -- 17.4 2022-03-18 13:18:00
2 2012-07-01 00:00:00 Temperatura 15.6 del 30-06-2012 18:00, Mayor que la Máxima 15.0 01-07-2012 00:00 15.6 -- 15.0 2022-03-18 13:19:00
2 2012-07-05 00:00:00 Temperatura 9.4 del 05-07-2012 00:00, Mayor que la Máxima 7.0 05-07-2012 00:00 9.4 -- 7.0 2022-03-18 13:28:00
2 2012-07-06 00:00:00 Temperatura 9.6 del 06-07-2012 00:00, Mayor que la Máxima 8.0 06-07-2012 00:00 9.6 -- 8.0 2022-03-18 13:30:00
2 2016-05-07 00:00:00 Temperatura 18.2 del 06-05-2016 18:00, Mayor que la Máxima 17.8 07-05-2016 00:00 18.2 -- 17.8 2021-11-15 14:59:00
2 2016-06-01 00:00:00 Temperatura 39.8 del 01-06-2016 00:00, Mayor que la Máxima 17.4 01-06-2016 00:00 39.8 -- 17.4 2021-11-15 20:05:00
2 2016-06-07 00:00:00 Temperatura 9.6 del 07-06-2016 00:00, Mayor que la Máxima 8.6 07-06-2016 00:00 9.6 -- 8.6 2021-11-15 21:10:00
2 2016-07-02 00:00:00 Temperatura 9.6 del 02-07-2016 00:00, Mayor que la Máxima 8.4 02-07-2016 00:00 9.6 -- 8.4 2021-11-15 22:12:00
2 2017-04-20 00:00:00 Temperatura 26.4 del 19-04-2017 18:00, Mayor que la Máxima 25.6 20-04-2017 00:00 26.4 -- 25.6 2022-03-15 20:07:00
2 2017-06-20 00:00:00 Temperatura 9.6 del 20-06-2017 00:00, Mayor que la Máxima 8.4 20-06-2017 00:00 9.6 -- 8.4 2022-03-16 15:43:00
2 2017-07-06 00:00:00 Temperatura 9.8 del 06-07-2017 00:00, Mayor que la Máxima 9.6 06-07-2017 00:00 9.8 -- 9.6 2022-03-16 16:08:00
Errores del Nivel 35
Informe generado el 24-04-2024 06:06
Requerimiento: RE6001