Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Paredones (340057)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 20.155 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Humedad Relativa del Aire 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
03 Temperatura Máxima PM 6.334 0 . 0 . 34 0.54 % 0 . 34 0.54 %
04 Temperatura Mínima AM 6.324 0 . 0 . 11 0.17 % 0 . 11 0.17 %
05 Viento a 10 m. de Altura 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .

Totales

32.813 . 0.0000 % . 0.0000 % . 0.1371 % . 0.0000 % 45 0.1371 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 1989-06-24 12:00:00 Temperatura 7.0 del 24-06-1989 12:00, Menor que la Mínima 10.4 24-06-1989 12:00 7.0 -- 10.4 2023-12-29 05:18:00
2 1991-06-10 12:00:00 Temperatura 5.2 del 10-06-1991 12:00, Menor que la Mínima 5.6 10-06-1991 12:00 5.2 -- 5.6 2023-12-29 05:20:00
2 2000-09-18 12:00:00 Temperatura 6.6 del 18-09-2000 12:00, Menor que la Mínima 8.6 18-09-2000 12:00 6.6 -- 8.6 2023-12-29 05:29:00
2 2000-09-26 12:00:00 Temperatura 5.4 del 26-09-2000 12:00, Menor que la Mínima 6.4 26-09-2000 12:00 5.4 -- 6.4 2023-12-29 05:29:00
2 2000-09-27 12:00:00 Temperatura 4.6 del 27-09-2000 12:00, Menor que la Mínima 5.0 27-09-2000 12:00 4.6 -- 5.0 2023-12-29 05:29:00
2 2000-09-28 12:00:00 Temperatura 9.6 del 28-09-2000 12:00, Menor que la Mínima 12.0 28-09-2000 12:00 9.6 -- 12.0 2023-12-29 05:29:00
2 2000-09-29 12:00:00 Temperatura 5.4 del 29-09-2000 12:00, Menor que la Mínima 6.0 29-09-2000 12:00 5.4 -- 6.0 2023-12-29 05:29:00
2 2001-03-11 12:00:00 Temperatura 11.6 del 11-03-2001 12:00, Menor que la Mínima 12.0 11-03-2001 12:00 11.6 -- 12.0 2023-12-29 05:30:00
2 2002-04-26 12:00:00 Temperatura 3.4 del 26-04-2002 12:00, Menor que la Mínima 4.0 26-04-2002 12:00 3.4 -- 4.0 2023-12-29 05:31:00
2 2002-06-29 12:00:00 Temperatura 0.2 del 29-06-2002 12:00, Menor que la Mínima 2.0 29-06-2002 12:00 0.2 -- 2.0 2023-12-29 05:31:00
2 2003-06-21 12:00:00 Temperatura 10.6 del 21-06-2003 12:00, Menor que la Mínima 10.8 21-06-2003 12:00 10.6 -- 10.8 2023-12-29 05:32:00
2 1990-11-02 00:00:00 Temperatura 20.6 del 01-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 19.0 02-11-1990 00:00 20.6 -- 19.0 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-03 00:00:00 Temperatura 21.2 del 02-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 17.4 03-11-1990 00:00 21.2 -- 17.4 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-04 00:00:00 Temperatura 19.4 del 03-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 14.4 04-11-1990 00:00 19.4 -- 14.4 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-08 00:00:00 Temperatura 20.0 del 07-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 19.0 08-11-1990 00:00 20.0 -- 19.0 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-10 00:00:00 Temperatura 17.6 del 09-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 16.4 10-11-1990 00:00 17.6 -- 16.4 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-12 00:00:00 Temperatura 24.6 del 11-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 19.6 12-11-1990 00:00 24.6 -- 19.6 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-13 00:00:00 Temperatura 17.0 del 12-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 16.8 13-11-1990 00:00 17.0 -- 16.8 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-16 00:00:00 Temperatura 24.2 del 15-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 24.0 16-11-1990 00:00 24.2 -- 24.0 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-18 00:00:00 Temperatura 20.0 del 17-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 18.2 18-11-1990 00:00 20.0 -- 18.2 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-19 00:00:00 Temperatura 22.0 del 18-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 17.8 19-11-1990 00:00 22.0 -- 17.8 2023-12-29 05:19:00
2 1990-11-30 00:00:00 Temperatura 23.6 del 29-11-1990 18:00, Mayor que la Máxima 23.2 30-11-1990 00:00 23.6 -- 23.2 2023-12-29 05:19:00
2 1991-02-15 00:00:00 Temperatura 23.4 del 14-02-1991 18:00, Mayor que la Máxima 23.2 15-02-1991 00:00 23.4 -- 23.2 2023-12-29 05:20:00
2 1997-11-19 00:00:00 Temperatura 20.6 del 18-11-1997 18:00, Mayor que la Máxima 20.4 19-11-1997 00:00 20.6 -- 20.4 2023-12-29 05:27:00
2 1997-11-21 00:00:00 Temperatura 21.2 del 20-11-1997 18:00, Mayor que la Máxima 20.4 21-11-1997 00:00 21.2 -- 20.4 2023-12-29 05:27:00
2 1998-01-06 00:00:00 Temperatura 25.0 del 05-01-1998 18:00, Mayor que la Máxima 24.4 06-01-1998 00:00 25.0 -- 24.4 2023-12-29 05:27:00
2 1998-01-31 00:00:00 Temperatura 26.6 del 30-01-1998 18:00, Mayor que la Máxima 26.4 31-01-1998 00:00 26.6 -- 26.4 2023-12-29 05:27:00
2 1999-05-04 00:00:00 Temperatura 14.2 del 03-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 14.0 04-05-1999 00:00 14.2 -- 14.0 2023-12-29 05:28:00
2 1999-05-08 00:00:00 Temperatura 24.0 del 07-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 23.0 08-05-1999 00:00 24.0 -- 23.0 2023-12-29 05:28:00
2 1999-05-14 00:00:00 Temperatura 13.8 del 13-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 13.6 14-05-1999 00:00 13.8 -- 13.6 2023-12-29 05:28:00
2 1999-05-18 00:00:00 Temperatura 21.2 del 17-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 21.0 18-05-1999 00:00 21.2 -- 21.0 2023-12-29 05:28:00
2 1999-05-24 00:00:00 Temperatura 11.6 del 23-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 11.4 24-05-1999 00:00 11.6 -- 11.4 2023-12-29 05:28:00
2 1999-05-28 00:00:00 Temperatura 15.2 del 27-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 15.0 28-05-1999 00:00 15.2 -- 15.0 2023-12-29 05:28:00
2 1999-05-30 00:00:00 Temperatura 16.6 del 29-05-1999 18:00, Mayor que la Máxima 16.0 30-05-1999 00:00 16.6 -- 16.0 2023-12-29 05:28:00
2 1999-09-03 00:00:00 Temperatura 12.6 del 03-09-1999 00:00, Mayor que la Máxima 11.8 03-09-1999 00:00 12.6 -- 11.8 2023-12-29 05:28:00
2 1999-09-11 00:00:00 Temperatura 10.6 del 10-09-1999 18:00, Mayor que la Máxima 10.0 11-09-1999 00:00 10.6 -- 10.0 2023-12-29 05:28:00
2 2000-06-10 00:00:00 Temperatura 12.6 del 09-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 10-06-2000 00:00 12.6 -- 12.0 2023-12-29 05:29:00
2 2000-06-16 00:00:00 Temperatura 10.2 del 15-06-2000 18:00, Mayor que la Máxima 10.0 16-06-2000 00:00 10.2 -- 10.0 2023-12-29 05:29:00
2 2000-07-04 00:00:00 Temperatura 16.4 del 03-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 15.6 04-07-2000 00:00 16.4 -- 15.6 2023-12-29 05:29:00
2 2000-07-30 00:00:00 Temperatura 15.2 del 29-07-2000 18:00, Mayor que la Máxima 15.0 30-07-2000 00:00 15.2 -- 15.0 2023-12-29 05:29:00
2 2000-08-23 00:00:00 Temperatura 16.0 del 22-08-2000 18:00, Mayor que la Máxima 15.6 23-08-2000 00:00 16.0 -- 15.6 2023-12-29 05:29:00
2 2000-09-19 00:00:00 Temperatura 13.0 del 18-09-2000 18:00, Mayor que la Máxima 12.0 19-09-2000 00:00 13.0 -- 12.0 2023-12-29 05:29:00
2 2000-12-25 00:00:00 Temperatura 26.0 del 24-12-2000 18:00, Mayor que la Máxima 25.0 25-12-2000 00:00 26.0 -- 25.0 2023-12-29 05:29:00
2 2001-08-27 00:00:00 Temperatura 19.6 del 26-08-2001 18:00, Mayor que la Máxima 14.6 27-08-2001 00:00 19.6 -- 14.6 2023-12-29 05:30:00
2 2001-12-09 00:00:00 Temperatura 21.2 del 08-12-2001 18:00, Mayor que la Máxima 21.0 09-12-2001 00:00 21.2 -- 21.0 2023-12-29 05:30:00
Errores del Nivel 45
Informe generado el 21-11-2024 09:08
Requerimiento: RE6001