Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 52.978 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 53.007 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 52.999 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2.215 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.09 % | 0 | . | 2 | 0.09 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2.209 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 53.003 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 8.840 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 52.999 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 52.999 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 52.999 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
384.248 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0005 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0005 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2019-06-27 00:00:00 | Temperatura 12.3 del 26-06-2019 16:00, Mayor que la Máxima 12.0 27-06-2019 00:00 | 12.3 -- 12.0 | 2019-06-27 00:20:00 |
2 | 2020-09-23 00:00:00 | Temperatura 14.8 del 22-09-2020 18:00, Mayor que la Máxima 14.4 23-09-2020 00:00 | 14.8 -- 14.4 | 2020-09-23 00:20:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||