Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 89.277 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 89.193 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 89.305 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.272 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.295 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 16.830 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 86.122 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 1.241 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 976 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
375.511 | . | 0.0000 % | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0003 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2022-03-30 20:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 1048.3 - 1029.6 | 2022-03-30 22:01:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||