Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 127.881 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 127.806 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 127.909 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.221 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.08 % | 0 | . | 1 | 0.08 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.198 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 22.924 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 63.586 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 93.706 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 28.708 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
594.939 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-04-07 00:00:00 | Temperatura 21.8 del 06-04-2025 22:00, Mayor que la Máxima 21.7 07-04-2025 00:00 | 21.8 -- 21.7 | 2025-04-07 02:01:00 | |
Total de Errores Recientes | 1 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-04-07 00:00:00 | Temperatura 21.8 del 06-04-2025 22:00, Mayor que la Máxima 21.7 07-04-2025 00:00 | 21.8 -- 21.7 | 2025-04-07 02:01:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||