Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 113.237 | 0 | . | 2 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 113.262 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 113.262 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.040 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.035 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 22.660 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 50.273 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 101.216 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 24.799 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
540.784 | . | 0.0000 % | . | 0.0004 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2016-05-01 02:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=6.5 - Td=11.1 | 2023-10-27 21:50:00 |
1 | 2016-05-01 03:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=6.7 - Td=11.2 | 2023-10-27 21:50:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||