Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Lolol (340133)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 136.650 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Temperatura de Rocío 136.660 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 136.660 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 2.073 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 2.038 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 24.333 9 0.04 % 0 . 0 . 0 . 9 0.04 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 73.844 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 107.500 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 40.909 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

660.667 . 0.0014 % . 0.0000 % . 0.0000 % . 0.0000 % 9 0.0014 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 2014-05-31 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 530.7 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-01 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 301.7 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-01 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 235.8 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-01 12:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 415.2 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-01 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 205.4 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-02 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 315.5 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-02 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 313.5 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-04 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 363.9 2023-11-12 21:03:00
0 2014-06-04 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 204.9 2023-11-12 21:03:00
Errores del Nivel 9
Informe generado el 13-04-2026 04:11
Requerimiento: RE6001