Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 132.869 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 132.785 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 132.894 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.451 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.07 % | 0 | . | 1 | 0.07 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.448 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 23.819 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 55.315 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 77.256 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 5 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
557.842 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2024-06-14 00:00:00 | Temperatura 15.3 del 13-06-2024 19:00, Mayor que la Máxima 11.4 14-06-2024 00:00 | 15.3 -- 11.4 | 2024-06-14 01:32:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||