Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Teno (340142)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 126.745 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
02 Temperatura de Rocío 126.770 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 126.770 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 1.277 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 1.246 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 22.052 5 0.02 % 0 . 0 . 0 . 5 0.02 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 49.929 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 108.000 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 30.206 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

592.995 . 0.0008 % . 0.0000 % . 0.0000 % . 0.0000 % 5 0.0008 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 2017-06-10 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 386.0 2023-11-12 21:45:00
0 2017-06-10 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 862.1 2023-11-12 21:45:00
0 2017-06-10 18:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 216.9 2023-11-12 21:45:00
0 2017-06-11 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 555.8 2023-11-12 21:45:00
0 2017-06-11 06:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 273.1 2023-11-12 21:45:00
Errores del Nivel 5
Informe generado el 02-05-2024 20:17
Requerimiento: RE6001