Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 62.564 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 62.219 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.579 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.12 % | 0 | . | 3 | 0.12 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.503 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.04 % | 0 | . | 1 | 0.04 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.169 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 62.557 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
202.591 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0020 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0020 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 35.5 del 22-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 31.3 23-02-2025 00:00 | 35.5 -- 31.3 | 2025-03-05 16:44:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 35.1 del 23-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 28.9 24-02-2025 00:00 | 35.1 -- 28.9 | 2025-03-05 16:44:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 35.0 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 26.8 26-02-2025 00:00 | 35.0 -- 26.8 | 2025-02-26 16:42:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 12.8 del 22-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 21.9 22-02-2025 12:00 | 12.8 -- 21.9 | 2025-02-25 01:05:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 35.5 del 22-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 31.3 23-02-2025 00:00 | 35.5 -- 31.3 | 2025-03-05 16:44:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 35.1 del 23-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 28.9 24-02-2025 00:00 | 35.1 -- 28.9 | 2025-03-05 16:44:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 35.0 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 26.8 26-02-2025 00:00 | 35.0 -- 26.8 | 2025-02-26 16:42:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 12.8 del 22-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 21.9 22-02-2025 12:00 | 12.8 -- 21.9 | 2025-02-25 01:05:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||