Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 89.443 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 89.447 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 3.721 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.08 % | 0 | . | 3 | 0.08 % |
04 Temperatura Mínima AM | 3.631 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.03 % | 0 | . | 1 | 0.03 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 14.589 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
Totales |
200.831 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0020 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0020 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 32.4 del 22-02-2025 22:00, Mayor que la Máxima 28.9 23-02-2025 00:00 | 32.4 -- 28.9 | 2025-03-05 17:07:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 34.7 del 23-02-2025 22:00, Mayor que la Máxima 26.5 24-02-2025 00:00 | 34.7 -- 26.5 | 2025-03-05 17:07:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 33.8 del 25-02-2025 22:00, Mayor que la Máxima 18.9 26-02-2025 00:00 | 33.8 -- 18.9 | 2025-02-26 15:43:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 8.5 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 9.3 22-02-2025 12:00 | 8.5 -- 9.3 | 2025-02-25 01:05:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 32.4 del 22-02-2025 22:00, Mayor que la Máxima 28.9 23-02-2025 00:00 | 32.4 -- 28.9 | 2025-03-05 17:07:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 34.7 del 23-02-2025 22:00, Mayor que la Máxima 26.5 24-02-2025 00:00 | 34.7 -- 26.5 | 2025-03-05 17:07:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 33.8 del 25-02-2025 22:00, Mayor que la Máxima 18.9 26-02-2025 00:00 | 33.8 -- 18.9 | 2025-02-26 15:43:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 8.5 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 9.3 22-02-2025 12:00 | 8.5 -- 9.3 | 2025-02-25 01:05:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||