Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 117.691 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 117.696 | 3 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 117.718 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.191 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.206 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.382 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 60.588 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 84.798 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 28.556 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
550.826 | . | 0.0005 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0005 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
0 | 2022-08-04 09:00:00 | Td (Temperatura Del Punto de Rocio) debe ser numérico, entre -50.0 y 50.0 | -50.1 | |
0 | 2022-08-04 11:00:00 | Td (Temperatura Del Punto de Rocio) debe ser numérico, entre -50.0 y 50.0 | -50.2 | |
0 | 2022-08-04 12:00:00 | Td (Temperatura Del Punto de Rocio) debe ser numérico, entre -50.0 y 50.0 | -50.4 | |
Errores del Nivel | 3 | |||