Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 135.155 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 129.568 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 5.616 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
05 Temperatura Mínima AM | 5.490 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.395 | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 129.600 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
426.824 | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | . | 0.0005 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0007 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 31.1 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 22.9 24-02-2025 00:00 | 31.1 -- 22.9 | 2025-03-05 17:18:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 31.5 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 22.7 26-02-2025 00:00 | 31.5 -- 22.7 | 2025-02-26 16:43:00 | |
Total de Errores Recientes | 2 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
0 | 2010-04-19 18:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 261.3 | 2024-06-17 09:50:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 31.1 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 22.9 24-02-2025 00:00 | 31.1 -- 22.9 | 2025-03-05 17:18:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 31.5 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 22.7 26-02-2025 00:00 | 31.5 -- 22.7 | 2025-02-26 16:43:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||