Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Los Despachos (360050)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 126.231 0 . 365 0.29 % 0 . 0 . 365 0.29 %
02 Temperatura de Rocío 53.232 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 125.856 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 5.272 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 5.132 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 20.700 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 125.804 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

462.227 . 0.0000 % . 0.0790 % . 0.0000 % . 0.0000 % 365 0.0790 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2010-06-10 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.0 - Td=6.1 2023-11-19 06:25:00
1 2011-05-09 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-09 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-18 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.7 - Td=3.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-18 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=5.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.8 - Td=5.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-18 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=6.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-20 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=7.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-20 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=7.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-20 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=6.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-20 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=6.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=3.7 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.9 - Td=3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.2 - 3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.6 - 3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.8 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.9 - Td=3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-24 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=7.7 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-25 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=2.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-25 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.4 - 1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-25 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.2 - 1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-25 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-25 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-26 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-26 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-26 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-26 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.8 - Td=5.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=6.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=7.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.3 - 6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.7 - Td=6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.7 - 6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.5 - 5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.4 - 5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.4 - 5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.8 - Td=6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.4 - 6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-27 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=9.8 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=6.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.7 - Td=6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.7 - 6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.8 - Td=6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.9 - Td=8.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=8.8 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-28 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.7 - Td=8.8 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-29 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=1.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-29 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.5 - Td=7.7 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=6.9 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.3 - 5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.7 - Td=5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.7 - 5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.3 - 3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.8 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.7 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.7 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.8 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.4 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-30 16:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.6 - 6.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=5.7 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.6 - 5.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.6 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.8 - 4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.2 - 3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.3 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-05-31 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.8 - 3.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-06-01 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-06-01 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.4 - 0.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-06-01 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.2 - 1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-06-01 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-19 06:29:00
1 2011-06-01 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=3.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.7 - 3.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-01 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.9 - Td=5.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-02 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=5.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-03 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.5 - Td=9.7 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-03 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=7.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-03 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-03 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=6.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=8.8 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=7.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.5 - 7.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.3 - 6.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.5 - 5.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.3 - 7.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=5.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.4 - 5.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.7 - 8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=9.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 17:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.6 - 9.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-04 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=11.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-05 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=10.8 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-05 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=11.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-05 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=10.8 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=8.8 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.6 - 8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.4 - 7.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.6 - 8.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.7 - Td=9.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.7 - 9.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-06 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 9.3 - 9.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-09 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=6.7 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-09 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=6.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=6.7 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=5.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.5 - Td=4.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.9 - Td=4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.9 - Td=4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.6 - 4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-10 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.3 - 3.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-12 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=7.7 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-12 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=3.7 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-12 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=3.6 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-14 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=-0.1 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-14 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=-0.1 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-14 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=-0.1 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.3 - 0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.4 - 0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.4 - 0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.6 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.4 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.4 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-15 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.9 - Td=4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-21 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=4.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-21 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.7 - Td=4.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-22 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=4.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-22 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=6.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-22 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.8 - Td=5.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-22 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=6.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-22 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=6.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-22 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=6.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-24 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.7 - Td=3.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-28 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-30 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=-0.3 2023-11-19 06:30:00
1 2011-06-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=-0.3 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.3 - Td=-2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.2 - Td=-2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-02 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.2 - -2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-04 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.8 - -3.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-04 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.7 - -4.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-05 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.1 - Td=-1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-05 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-05 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-05 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=1.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-05 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=2.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-06 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-06 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.2 - 0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-06 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.3 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-06 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.6 - 2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.6 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.4 - 0.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.2 - -1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.5 - -2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.8 - -2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.2 - Td=-2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-07 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.2 - -2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.8 - 2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.5 - 2.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-19 06:30:00
1 2011-07-08 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-19 06:30:00
