Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 108.100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 108.116 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 108.116 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 659 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.30 % | 0 | . | 2 | 0.30 % |
05 Temperatura Mínima AM | 602 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.855 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 45.511 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 79.149 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 14.759 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
486.867 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0004 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-04-07 00:00:00 | Temperatura 18.1 del 06-04-2025 23:00, Mayor que la Máxima 17.6 07-04-2025 00:00 | 18.1 -- 17.6 | 2025-04-07 02:02:00 | |
Total de Errores Recientes | 1 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2024-03-28 00:00:00 | Temperatura 27.3 del 27-03-2024 15:00, Mayor que la Máxima 26.4 28-03-2024 00:00 | 27.3 -- 26.4 | 2024-03-28 00:31:00 |
2 | 2025-04-07 00:00:00 | Temperatura 18.1 del 06-04-2025 23:00, Mayor que la Máxima 17.6 07-04-2025 00:00 | 18.1 -- 17.6 | 2025-04-07 02:02:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||