Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 66.760 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 66.750 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.766 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.11 % | 0 | . | 3 | 0.11 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.713 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.04 % | 0 | . | 1 | 0.04 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.721 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 66.736 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
216.446 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0018 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0018 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 28.6 del 22-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 22.3 23-02-2025 00:00 | 28.6 -- 22.3 | 2025-03-05 17:46:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 29.2 del 23-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 22.8 24-02-2025 00:00 | 29.2 -- 22.8 | 2025-03-05 17:47:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 30.9 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 22.5 26-02-2025 00:00 | 30.9 -- 22.5 | 2025-02-26 15:43:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 7.0 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 11.3 22-02-2025 12:00 | 7.0 -- 11.3 | 2025-02-25 01:05:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 28.6 del 22-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 22.3 23-02-2025 00:00 | 28.6 -- 22.3 | 2025-03-05 17:46:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 29.2 del 23-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 22.8 24-02-2025 00:00 | 29.2 -- 22.8 | 2025-03-05 17:47:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 30.9 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 22.5 26-02-2025 00:00 | 30.9 -- 22.5 | 2025-02-26 15:43:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 7.0 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 11.3 22-02-2025 12:00 | 7.0 -- 11.3 | 2025-02-25 01:05:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||