Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 127.568 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 126.939 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 5.455 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
05 Temperatura Mínima AM | 5.277 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.197 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 105.330 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
391.766 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0008 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0008 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 29.4 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 19.5 26-02-2025 00:00 | 29.4 -- 19.5 | 2025-02-26 15:43:00 | |
2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 10.6 del 25-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 11.3 25-02-2025 12:00 | 10.6 -- 11.3 | 2025-02-25 12:31:00 | |
Total de Errores Recientes | 2 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2023-02-04 00:00:00 | Temperatura 48.8 del 03-02-2023 21:00, Mayor que la Máxima 47.2 04-02-2023 00:00 | 48.8 -- 47.2 | 2023-02-04 00:31:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 29.4 del 25-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 19.5 26-02-2025 00:00 | 29.4 -- 19.5 | 2025-02-26 15:43:00 |
2 | 2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 10.6 del 25-02-2025 10:00, Menor que la Mínima 11.3 25-02-2025 12:00 | 10.6 -- 11.3 | 2025-02-25 12:31:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||