Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 126.268 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 126.268 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 5.244 | 0 | . | 0 | . | 4 | 0.08 % | 0 | . | 4 | 0.08 % |
05 Temperatura Mínima AM | 5.103 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 20.266 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 123.996 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
407.145 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0012 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0012 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 29.0 del 22-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 28.8 23-02-2025 00:00 | 29.0 -- 28.8 | 2025-02-25 00:54:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 31.9 del 23-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 29.8 24-02-2025 00:00 | 31.9 -- 29.8 | 2025-02-25 01:18:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 29.8 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 20.6 26-02-2025 00:00 | 29.8 -- 20.6 | 2025-02-26 16:43:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 7.5 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 8.0 22-02-2025 12:00 | 7.5 -- 8.0 | 2025-02-25 01:08:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2020-10-26 00:00:00 | Temperatura 19.5 del 25-10-2020 21:00, Mayor que la Máxima 19.4 26-10-2020 00:00 | 19.5 -- 19.4 | 2024-06-28 10:52:00 |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 29.0 del 22-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 28.8 23-02-2025 00:00 | 29.0 -- 28.8 | 2025-02-25 00:54:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 31.9 del 23-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 29.8 24-02-2025 00:00 | 31.9 -- 29.8 | 2025-02-25 01:18:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 29.8 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 20.6 26-02-2025 00:00 | 29.8 -- 20.6 | 2025-02-26 16:43:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 7.5 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 8.0 22-02-2025 12:00 | 7.5 -- 8.0 | 2025-02-25 01:08:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||