Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 130.000 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 130.020 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 130.025 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.613 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.618 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 23.938 | 2 | 0.01 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.01 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 61.659 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 95.526 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 28.089 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
602.488 | . | 0.0003 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0003 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 0 | 2016-08-02 12:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 286.8 | 2024-01-01 04:35:00 |
| 0 | 2016-08-05 00:00:00 | rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido | 238.1 | 2024-01-01 04:36:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||