Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 129.586 | 0 | . | 5 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 5 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 120.518 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 129.614 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 1.658 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 1.622 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 22.077 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 120.116 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 38.780 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 38.780 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
602.751 | . | 0.0000 % | . | 0.0008 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0008 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2018-05-29 01:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=10.7 - Td=10.8 | 2023-11-20 02:23:00 |
1 | 2018-05-29 04:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=10.4 - Td=10.5 | 2023-11-20 02:23:00 |
1 | 2018-05-29 06:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=8.8 - Td=8.9 | 2023-11-20 02:23:00 |
1 | 2019-07-02 13:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=7.0 - Td=7.1 | 2023-11-20 02:27:00 |
1 | 2019-07-03 03:00:00 | Ts debe ser mayor o igual a Td | Ts=5.7 - Td=5.8 | 2023-11-20 02:27:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||