Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 134.354 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 134.339 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 5.296 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 5.117 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 21.959 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 43.792 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
344.857 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0006 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0006 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 25.5 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 17.5 26-02-2025 00:00 | 25.5 -- 17.5 | 2025-02-26 16:43:00 |
| 2 | 2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 8.2 del 25-02-2025 09:00, Menor que la Mínima 9.2 25-02-2025 12:00 | 8.2 -- 9.2 | 2025-03-05 18:30:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||