Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Sta. Adela (380057)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 121.420 0 . 255 0.21 % 0 . 0 . 255 0.21 %
02 Temperatura de Rocío 48.384 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 120.568 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 5.067 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 4.946 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 19.943 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 94.740 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

415.068 . 0.0000 % . 0.0614 % . 0.0000 % . 0.0000 % 255 0.0614 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2011-01-14 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.2 - Td=5.3 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-24 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.8 - Td=9.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-25 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.5 - Td=10.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-25 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 9.5 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-25 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-26 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=6.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-26 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.6 - 6.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-26 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.6 - Td=6.9 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-26 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=7.9 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-26 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=7.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-26 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.7 - 7.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-27 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=7.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-27 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.4 - 7.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-27 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.5 - 6.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-27 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.6 - Td=10.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-28 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-29 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=9.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-29 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.6 - 9.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-29 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=6.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-29 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.5 - 6.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-03-31 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.6 - Td=13.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-03-31 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 12.6 - 13.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-02 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.3 - 5.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.5 - Td=5.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-04-02 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.5 - 5.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-03 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=13.6 - Td=13.7 2023-12-31 08:16:00
1 2011-04-04 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.3 - 5.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-04 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=6.0 2023-12-31 08:16:00
1 2011-04-06 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 11.3 - 11.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.9 - Td=12.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-08 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-08 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.7 - 8.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-08 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.8 - Td=6.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-10 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.5 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-10 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-13 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.5 - Td=9.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-15 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=4.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-15 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.2 - 3.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-16 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=3.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-17 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.3 - 6.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-17 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-17 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=7.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-17 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.7 - 7.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-17 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.9 - Td=7.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-19 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=8.8 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-19 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.4 - 8.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-04-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=10.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-20 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.6 - Td=8.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-26 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.6 - Td=11.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-26 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-27 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.6 - Td=11.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-27 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-29 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.9 - Td=5.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-04-30 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.9 - Td=3.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-02 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-03 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=5.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.8 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.8 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.8 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-04 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 9.3 - 9.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-04 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.4 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-07 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.9 - Td=5.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-07 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.5 - 8.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-09 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 3.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-10 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.8 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-11 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=10.8 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-12 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.9 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-13 00:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.4 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-14 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.7 - Td=13.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-14 00:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 12.7 - 13.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-15 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.7 - Td=10.8 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-15 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-15 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.5 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-15 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-15 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.5 - 11.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-15 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.4 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-15 22:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.4 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-15 23:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.5 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-16 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-16 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.6 - Td=10.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-16 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 9.6 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-16 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.8 - Td=10.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-16 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=10.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-16 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 9.7 - 10.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-16 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.8 - Td=10.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-19 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=7.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-19 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.3 - 7.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-20 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.9 - Td=6.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-20 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=5.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-20 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.6 - 5.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-21 01:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.4 - 2.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-21 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.3 - 0.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-22 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=4.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-22 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=6.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-22 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.6 - 6.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-05-24 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=4.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-24 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-27 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.9 - Td=10.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-28 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.6 - Td=11.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-05-28 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.9 - Td=11.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-01 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=3.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-02 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.6 - Td=5.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-04 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-04 02:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.7 - 8.0 2023-11-20 03:58:00
1 2011-06-11 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=6.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-13 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=3.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-13 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.5 - 3.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-13 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=2.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=3.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.7 - 3.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-14 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=1.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-14 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.8 - 2.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-14 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.9 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-22 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.3 - 4.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-24 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=6.6 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-24 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=5.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-24 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.6 - 5.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-24 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=5.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-24 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.6 - 5.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-24 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=5.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-24 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.6 - 5.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-26 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.1 - Td=-1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-26 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=-0.1 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-27 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-27 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.8 - 4.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-28 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-06-29 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.3 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-29 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.4 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-06-30 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=2.6 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-02 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-02 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-02 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.6 - -1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-02 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.4 - Td=-1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-02 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.4 - -1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-02 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-04 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-04 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-04 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-06 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 3.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-06 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.5 - 3.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-07 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-07 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=2.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-07 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.4 - 1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-08 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-08 18:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.6 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-09 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.4 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-18 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=2.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-19 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=2.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-19 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-19 16:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-19 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=4.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-22 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.7 - Td=6.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-22 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 5.7 - 6.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-22 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.8 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-22 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.7 - Td=9.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-22 21:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.7 - 9.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-23 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-23 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-23 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-23 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.7 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-23 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.4 - 7.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-24 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.7 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-24 02:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.7 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-24 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-24 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.6 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-24 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.6 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-24 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.6 - 8.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-24 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.8 - Td=8.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-24 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 7.4 - 7.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-24 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.7 - Td=7.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-24 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 6.7 - 7.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-24 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.8 - Td=7.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-29 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-29 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.5 - 1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-29 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.4 - 0.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-07-31 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=-0.4 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-31 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.1 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-31 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.2 - Td=-2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-07-31 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.2 - -2.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-01 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=2.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-04 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=3.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-04 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=4.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-07 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=4.7 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-14 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=3.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-14 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.3 - 1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-14 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-14 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-14 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-15 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-15 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.4 - 0.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-18 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=2.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-18 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=3.9 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-18 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.9 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-18 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-18 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-18 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-19 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=0.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-19 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.3 - 0.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-19 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.1 - Td=-1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-19 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.1 - Td=-1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-22 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-22 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.6 - -1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-22 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.2 - 0.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-22 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-12-31 08:17:00
1 2011-08-22 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-20 03:59:00
1 2011-08-31 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=2.6 2023-12-31 08:17:00
