Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 133.302 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 133.261 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 5.323 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.06 % | 0 | . | 3 | 0.06 % |
05 Temperatura Mínima AM | 5.165 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 22.370 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 41.855 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
341.276 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0012 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0012 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 25.1 del 22-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 20.8 23-02-2025 00:00 | 25.1 -- 20.8 | 2025-03-05 19:04:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 23.3 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.4 24-02-2025 00:00 | 23.3 -- 17.4 | 2025-03-05 19:04:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 22.7 del 25-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 19.4 26-02-2025 00:00 | 22.7 -- 19.4 | 2025-02-26 16:43:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 6.3 del 22-02-2025 09:00, Menor que la Mínima 12.8 22-02-2025 12:00 | 6.3 -- 12.8 | 2025-02-25 01:08:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 25.1 del 22-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 20.8 23-02-2025 00:00 | 25.1 -- 20.8 | 2025-03-05 19:04:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 23.3 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.4 24-02-2025 00:00 | 23.3 -- 17.4 | 2025-03-05 19:04:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 22.7 del 25-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 19.4 26-02-2025 00:00 | 22.7 -- 19.4 | 2025-02-26 16:43:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 6.3 del 22-02-2025 09:00, Menor que la Mínima 12.8 22-02-2025 12:00 | 6.3 -- 12.8 | 2025-02-25 01:08:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||