Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 87.370 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 87.368 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 3.631 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.08 % | 0 | . | 3 | 0.08 % |
04 Temperatura Mínima AM | 3.557 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.03 % | 0 | . | 1 | 0.03 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 14.243 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 87.370 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
283.539 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0014 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0014 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 24.4 del 22-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 21.4 23-02-2025 00:00 | 24.4 -- 21.4 | 2025-03-05 19:35:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 23.5 del 23-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 19.0 24-02-2025 00:00 | 23.5 -- 19.0 | 2025-03-05 19:35:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 26.9 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 17.3 26-02-2025 00:00 | 26.9 -- 17.3 | 2025-02-26 15:43:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 5.5 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 6.5 22-02-2025 12:00 | 5.5 -- 6.5 | 2025-02-25 01:08:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 24.4 del 22-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 21.4 23-02-2025 00:00 | 24.4 -- 21.4 | 2025-03-05 19:35:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 23.5 del 23-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 19.0 24-02-2025 00:00 | 23.5 -- 19.0 | 2025-03-05 19:35:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 26.9 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 17.3 26-02-2025 00:00 | 26.9 -- 17.3 | 2025-02-26 15:43:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 5.5 del 22-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 6.5 22-02-2025 12:00 | 5.5 -- 6.5 | 2025-02-25 01:08:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||