Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 93.879 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 93.886 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 93.899 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 1.876 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.05 % | 0 | . | 1 | 0.05 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 1.786 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 18.225 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 64.006 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 67.750 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 35.421 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
470.728 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2022-04-14 00:00:00 | Temperatura 16.7 del 13-04-2022 21:00, Mayor que la Máxima 16.1 14-04-2022 00:00 | 16.7 -- 16.1 | 2022-04-14 01:01:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||