Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 66.829 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 66.827 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.763 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.11 % | 0 | . | 3 | 0.11 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.715 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.927 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 66.827 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
216.888 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0014 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0014 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 23.2 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 18.2 24-02-2025 00:00 | 23.2 -- 18.2 | 2025-03-05 19:47:00 | |
2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 23.9 del 24-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 23.8 25-02-2025 00:00 | 23.9 -- 23.8 | 2025-03-05 19:47:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.9 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 20.1 26-02-2025 00:00 | 24.9 -- 20.1 | 2025-02-26 16:43:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 23.2 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 18.2 24-02-2025 00:00 | 23.2 -- 18.2 | 2025-03-05 19:47:00 |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 23.9 del 24-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 23.8 25-02-2025 00:00 | 23.9 -- 23.8 | 2025-03-05 19:47:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.9 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 20.1 26-02-2025 00:00 | 24.9 -- 20.1 | 2025-02-26 16:43:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||