Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 70.864 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Humedad Relativa del Aire | 70.868 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Temperatura Máxima PM | 2.789 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.07 % | 0 | . | 2 | 0.07 % |
| 04 Temperatura Mínima AM | 2.746 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 11.041 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 70.863 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
229.171 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0009 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0009 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 21.3 del 23-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 17.9 24-02-2025 00:00 | 21.3 -- 17.9 | 2025-03-05 19:52:00 |
| 2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 25.6 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 18.0 26-02-2025 00:00 | 25.6 -- 18.0 | 2025-02-26 16:43:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||