Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 94.891 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 94.890 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 3.768 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.08 % | 0 | . | 3 | 0.08 % |
04 Temperatura Mínima AM | 3.850 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.05 % | 0 | . | 2 | 0.05 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 15.209 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 94.240 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
306.848 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0016 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0016 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 12:00:00 | Temperatura 16.4 del 23-02-2025 08:00, Menor que la Mínima 16.9 23-02-2025 12:00 | 16.4 -- 16.9 | 2025-02-25 01:11:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 25.6 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 19.3 24-02-2025 00:00 | 25.6 -- 19.3 | 2025-03-05 20:06:00 | |
2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 23.3 del 24-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 22.5 25-02-2025 00:00 | 23.3 -- 22.5 | 2025-03-05 20:06:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.4 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 19.5 26-02-2025 00:00 | 24.4 -- 19.5 | 2025-02-27 21:58:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2014-09-25 12:00:00 | Temperatura 1.7 del 25-09-2014 12:00, Menor que la Mínima 1.8 25-09-2014 12:00 | 1.7 -- 1.8 | 2024-06-28 14:08:00 |
2 | 2025-02-23 12:00:00 | Temperatura 16.4 del 23-02-2025 08:00, Menor que la Mínima 16.9 23-02-2025 12:00 | 16.4 -- 16.9 | 2025-02-25 01:11:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 25.6 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 19.3 24-02-2025 00:00 | 25.6 -- 19.3 | 2025-03-05 20:06:00 |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 23.3 del 24-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 22.5 25-02-2025 00:00 | 23.3 -- 22.5 | 2025-03-05 20:06:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 24.4 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 19.5 26-02-2025 00:00 | 24.4 -- 19.5 | 2025-02-27 21:58:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||