Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 58.228 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 58.228 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.221 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.14 % | 0 | . | 3 | 0.14 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.372 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 9.743 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 57.476 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
188.268 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0016 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0016 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 17.4 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 15.8 23-02-2025 00:00 | 17.4 -- 15.8 | 2025-03-05 20:13:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 21.1 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 17.1 24-02-2025 00:00 | 21.1 -- 17.1 | 2025-03-05 20:13:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 20.5 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 18.5 26-02-2025 00:00 | 20.5 -- 18.5 | 2025-02-26 15:43:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 17.4 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 15.8 23-02-2025 00:00 | 17.4 -- 15.8 | 2025-03-05 20:13:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 21.1 del 23-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 17.1 24-02-2025 00:00 | 21.1 -- 17.1 | 2025-03-05 20:13:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 20.5 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 18.5 26-02-2025 00:00 | 20.5 -- 18.5 | 2025-02-26 15:43:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||