Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 118.625 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 118.627 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 4.945 | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.06 % | 0 | . | 3 | 0.06 % |
04 Temperatura Mínima AM | 4.808 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 19.351 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
Totales |
266.356 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0019 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0019 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 17.5 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 16.5 23-02-2025 00:00 | 17.5 -- 16.5 | 2025-03-05 20:19:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 21.5 del 23-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 18.6 24-02-2025 00:00 | 21.5 -- 18.6 | 2025-03-05 20:19:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 19.6 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 16.7 26-02-2025 00:00 | 19.6 -- 16.7 | 2025-02-26 15:43:00 | |
2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 14.4 del 22-02-2025 12:00, Menor que la Mínima 14.6 22-02-2025 12:00 | 14.4 -- 14.6 | 2025-02-25 01:08:00 | |
2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 8.2 del 25-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 8.3 25-02-2025 12:00 | 8.2 -- 8.3 | 2025-03-05 20:19:00 | |
Total de Errores Recientes | 5 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 17.5 del 22-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 16.5 23-02-2025 00:00 | 17.5 -- 16.5 | 2025-03-05 20:19:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 21.5 del 23-02-2025 21:00, Mayor que la Máxima 18.6 24-02-2025 00:00 | 21.5 -- 18.6 | 2025-03-05 20:19:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 19.6 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 16.7 26-02-2025 00:00 | 19.6 -- 16.7 | 2025-02-26 15:43:00 |
2 | 2025-02-22 12:00:00 | Temperatura 14.4 del 22-02-2025 12:00, Menor que la Mínima 14.6 22-02-2025 12:00 | 14.4 -- 14.6 | 2025-02-25 01:08:00 |
2 | 2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 8.2 del 25-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 8.3 25-02-2025 12:00 | 8.2 -- 8.3 | 2025-03-05 20:19:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||