Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 102.439 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 102.439 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 4.280 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.05 % | 0 | . | 2 | 0.05 % |
04 Temperatura Mínima AM | 4.159 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 16.963 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 95.845 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
326.125 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0006 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0006 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 22.4 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 19.0 24-02-2025 00:00 | 22.4 -- 19.0 | 2025-03-05 20:27:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 21.5 del 25-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 20.8 26-02-2025 00:00 | 21.5 -- 20.8 | 2025-02-26 15:43:00 | |
Total de Errores Recientes | 2 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 22.4 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 19.0 24-02-2025 00:00 | 22.4 -- 19.0 | 2025-03-05 20:27:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 21.5 del 25-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 20.8 26-02-2025 00:00 | 21.5 -- 20.8 | 2025-02-26 15:43:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||