Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Río Cisnes (440002)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
02 Temperatura de Rocío 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
03 Humedad Relativa del Aire 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
04 Temperatura Máxima PM 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
05 Temperatura Mínima AM 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
06 Viento a 10 m. de Altura 2.240 1 0.04 % 8 0.36 % 3 0.13 % 0 . 12 0.54 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 173 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
09 Tiempo Pasado Sinóptico 494 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
10 Tiempo Presente Sinóptico 2.233 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

5.140 . 0.0195 % . 0.1556 % . 0.0584 % . 0.0000 % 12 0.2335 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 1952-11-14 19:00:00 ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. 100 2014-11-06 15:59:00
Errores del Nivel 1
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 1952-04-26 14:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 8 - ff = 0 2014-10-30 17:55:00
1 1952-04-26 16:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 8 - ff = 0 2014-10-30 17:55:00
1 1952-04-28 20:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 4 2014-10-30 18:00:00
1 1952-08-11 13:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 220 - ff = 0 2014-11-04 18:39:00
1 1952-08-11 16:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 5 2014-11-04 18:39:00
1 1952-09-12 16:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 4 2014-11-05 13:51:00
1 1952-12-19 13:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 2 2014-11-07 16:13:00
1 1952-12-19 14:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 4 2014-11-07 16:13:00
Errores del Nivel 8
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 1952-11-14 19:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 100 - 6 2014-11-06 15:59:00
2 1952-11-14 20:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 8 - 100 2014-11-06 15:59:00
2 1952-11-14 22:00:00 Variación Tri-horaria de Intensidad del viento fuera de rango (3 hora Antes) 6 - 100 2014-11-06 15:59:00
Errores del Nivel 3
Informe generado el 01-04-2025 07:34
Requerimiento: RE6001