Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 233.296 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 133.612 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 205.892 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 20.046 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 1 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 19.863 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 168.253 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 73.928 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 204.724 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 132.480 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 137.341 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 9.331 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 113.319 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
1.452.085 | . | 0.0000 % | . | 0.0001 % | . | 0.0001 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-04-24 20:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 996.5 - 980.0 | 2025-04-24 19:55:00 | |
Total de Errores Recientes | 1 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2025-04-24 20:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 996.5 - 980.0 | 2025-04-24 19:55:00 |
1 | 2025-01-31 12:00:00 | rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 | 0.0 | 2025-01-31 11:49:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 17.8 del 24-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 17.5 25-02-2025 00:00 | 17.8 -- 17.5 | 2025-02-25 00:23:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||