Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 236.733 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 137.049 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 209.327 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 20.191 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.01 % | 0 | . | 2 | 0.01 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 20.001 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 172.015 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 74.500 | 0 | . | 3 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 3 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 208.482 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 136.238 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 141.103 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 9.705 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 113.695 | 0 | . | 2 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.00 % |
Totales |
1.479.039 | . | 0.0000 % | . | 0.0004 % | . | 0.0001 % | . | 0.0000 % | 8 | 0.0005 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
| 2025-10-01 18:00:00 | ts > 12.0 y ( (ww >= 68 y ww <= 69) o (ww >= 83 y ww <= 84)) | 83 | 2025-10-01 17:53:00 | |
| 2025-10-08 12:00:00 | ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) | 86 | 2025-10-08 11:51:00 | |
| 2025-10-20 18:00:00 | rrr = 15.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 | 15.6 | 2025-10-20 17:52:00 | |
| 2025-10-25 00:00:00 | Temperatura 10.2 del 24-10-2025 17:00, Mayor que la Máxima 10.1 25-10-2025 00:00 | 10.2 -- 10.1 | 2025-10-25 00:11:00 | |
| Total de Errores Recientes | 4 | |||
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 2025-04-24 20:00:00 | qfe debe ser menor o igual a qff | 996.5 - 980.0 | 2025-04-24 19:55:00 |
| 1 | 2025-10-01 18:00:00 | ts > 12.0 y ( (ww >= 68 y ww <= 69) o (ww >= 83 y ww <= 84)) | 83 | 2025-10-01 17:53:00 |
| 1 | 2025-10-08 12:00:00 | ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) | 86 | 2025-10-08 11:51:00 |
| 1 | 2025-01-31 12:00:00 | rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 | 0.0 | 2025-01-31 11:49:00 |
| 1 | 2025-06-23 18:00:00 | rrr = 1.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 | 1.3 | 2025-06-26 14:12:00 |
| 1 | 2025-10-20 18:00:00 | rrr = 15.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 | 15.6 | 2025-10-20 17:52:00 |
| Errores del Nivel | 6 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 17.8 del 24-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 17.5 25-02-2025 00:00 | 17.8 -- 17.5 | 2025-02-25 00:23:00 |
| 2 | 2025-10-25 00:00:00 | Temperatura 10.2 del 24-10-2025 17:00, Mayor que la Máxima 10.1 25-10-2025 00:00 | 10.2 -- 10.1 | 2025-10-25 00:11:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||