Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Teniente Vidal, Coyhaique Ad. (450004)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 363.522 1 0.00 % 126 0.03 % 0 . 0 . 127 0.03 %
02 Temperatura de Rocío 335.282 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 346.707 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 26.334 0 . 0 . 119 0.45 % 0 . 119 0.45 %
05 Temperatura Mínima AM 26.258 0 . 0 . 42 0.16 % 0 . 42 0.16 %
06 Viento a 10 m. de Altura 263.799 3 0.00 % 13 0.00 % 35 0.01 % 0 . 51 0.02 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 91.227 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 304.231 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 333.939 13 0.00 % 0 . 0 . 0 . 13 0.00 %
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 250.372 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
11 Tiempo Pasado Sinóptico 124.698 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
12 Tiempo Presente Sinóptico 175.063 0 . 17 0.01 % 0 . 0 . 17 0.01 %

Totales

2.641.432 . 0.0006 % . 0.0059 % . 0.0074 % . 0.0000 % 369 0.0140 %

Detalle de Errores Recientes

Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2025-01-24 23:00:00 Ts (Temperatura Del Aire) debe ser numérico, entre -50.0 y 50.0 10000.0 2025-01-24 22:53:00
2025-01-25 00:00:00 Temperatura 10000.0 del 24-01-2025 23:00, Mayor que la Máxima 17.4 25-01-2025 00:00 10000.0 -- 17.4 2025-01-25 00:11:00
Total de Errores Recientes 2

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 1962-08-12 22:00:00 ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. 74 2024-10-22 19:47:00
0 1965-11-17 20:00:00 ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. 145 2024-08-29 12:52:00
0 1965-12-29 00:00:00 ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. 101 2024-09-02 20:01:00
0 1965-06-12 16:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 100.0 2024-08-19 14:16:00
0 1965-08-11 13:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 102.0 2024-08-22 14:56:00
0 1967-04-10 23:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 107.2 2024-09-02 16:24:00
0 1967-05-29 14:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 124.5 2024-09-05 19:58:00
0 1967-07-16 23:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 109.7 2024-09-09 18:59:00
0 1967-08-17 00:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 13.6 2024-09-10 20:29:00
0 1967-10-16 18:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 103.8 2024-09-13 13:34:00
0 1967-10-28 23:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 124.0 2024-09-13 19:03:00
0 1967-11-08 23:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 10.8 2024-09-16 13:44:00
0 1967-11-14 22:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 103.2 2024-09-16 15:35:00
0 1967-11-14 23:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 103.8 2024-09-16 15:36:00
0 1967-11-15 13:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 103.1 2024-09-16 15:42:00
0 1967-12-11 11:00:00 qff (Presión a nivel del Mar) debe ser numérico, entre 300 y 1100 102.3 2024-09-26 16:06:00
0 2025-01-24 23:00:00 Ts (Temperatura Del Aire) debe ser numérico, entre -50.0 y 50.0 10000.0 2025-01-24 22:53:00
Errores del Nivel 17
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 1962-04-27 15:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 5 2011-09-28 02:09:00
1 1962-06-15 20:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 2 2024-10-16 13:23:00
1 1962-06-30 23:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 9 2024-10-17 15:53:00
1 1962-09-23 11:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 10 2024-10-25 18:38:00
1 1962-12-05 23:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 270 - ff = 0 2024-11-07 14:19:00
1 1965-03-12 23:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 0 - ff = 10 2024-08-08 21:15:00
1 1965-03-15 16:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 10 - ff = 0 2024-08-09 12:46:00
1 1965-06-03 23:00:00 ff < 19kt y ((ww >= 31 y ww <= 35) o (ww == 37 o ww == 39 o ww >= 98))) 2024-08-16 19:42:00
1 1965-07-25 17:00:00 ff < 19kt y ((ww >= 31 y ww <= 35) o (ww == 37 o ww == 39 o ww >= 98))) 2024-08-21 13:24:00
1 1967-10-13 20:00:00 ff < 19kt y ((ww >= 31 y ww <= 35) o (ww == 37 o ww == 39 o ww >= 98))) 2024-08-12 13:48:00
1 1968-03-02 14:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 7 - ff = 0 2024-06-25 14:25:00
1 1968-04-22 10:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 4 - ff = 0 2024-06-27 16:04:00
1 1968-06-24 14:00:00 Viento calma fue mal ingresado. dd = 10 - ff = 0 2024-07-01 19:54:00
1 1962-06-05 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.0 - Td=10.0 2024-10-15 16:13:00
1 1962-06-05 20:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 9.0 - 10.0 2024-10-15 16:13:00
1 1962-06-05 21:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.0 - 9.0 2024-10-15 16:13:00
1 1962-06-05 22:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 10.0 - 9.0 2024-10-15 16:13:00
1 1962-06-05 23:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 8.3 - 7.4 2024-10-15 16:13:00
1 1962-06-06 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.0 - 2.6 2024-10-15 16:25:00
1 1962-06-06 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 4.0 - 2.9 2024-10-15 16:25:00
1 1962-06-06 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.9 - 2.9 2024-10-15 16:25:00
1 1962-06-06 16:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.0 - 2.0 2024-10-15 16:25:00
1 1962-06-06 17:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.0 - 2.0 2024-10-15 16:25:00
1 1962-06-07 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.1 - -0.1 2024-10-15 18:52:00
1 1962-06-08 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.1 - Td=5.0 2024-10-15 19:06:00
1 1962-06-17 22:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.4 - 3.2 2024-10-16 13:50:00
1 1962-06-17 23:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.4 - 3.2 2024-10-16 13:50:00
1 1962-06-25 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.8 2024-10-16 20:29:00
1 1962-07-01 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.0 - Td=-3.2 2024-10-17 16:16:00
1 1962-07-02 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-6.2 - Td=-6.0 2024-10-17 16:24:00
1 1962-07-29 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.4 - Td=9.4 2024-10-21 16:30:00
1 1962-08-21 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.0 - Td=5.4 2024-10-23 13:44:00
1 1962-11-09 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.6 - Td=11.5 2024-11-04 12:48:00
1 1963-07-03 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-8.0 - Td=-5.9 2024-10-14 14:55:00
1 1963-10-12 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=1.2 2024-10-23 12:37:00
1 1964-03-28 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.0 - Td=-1.0 2024-09-24 13:19:00
1 1964-03-28 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.0 - Td=-1.2 2024-09-24 13:19:00
1 1964-03-28 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=-0.2 2024-09-24 13:19:00
1 1964-04-07 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.0 - Td=8.6 2024-09-24 17:56:00
1 1964-04-09 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.0 - Td=0.1 2024-09-24 18:26:00
1 1964-04-24 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=2.0 2024-09-25 14:10:00
1 1964-04-24 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.8 2024-09-25 14:10:00
1 1964-04-25 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=5.3 2024-09-25 14:20:00
1 1964-04-26 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.0 - -2.4 2024-09-25 15:37:00
1 1964-04-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.0 - Td=1.4 2024-09-25 18:07:00
1 1964-05-18 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.5 - -3.7 2024-09-26 17:43:00
1 1964-05-28 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=0.4 2024-09-27 11:53:00
1 1964-06-18 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.7 - Td=-0.8 2024-09-30 13:26:00
1 1964-06-18 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-6.5 - Td=0.1 2024-09-30 13:28:00
1 1964-06-18 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-6.8 - Td=-3.8 2024-09-30 13:26:00
1 1964-06-18 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.4 - Td=-3.3 2024-09-30 13:26:00
1 1964-06-18 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.0 - Td=-2.9 2024-09-30 13:28:00
1 1964-06-18 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.0 - Td=-2.9 2024-09-30 13:26:00
1 1964-06-18 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.0 - Td=-2.9 2024-09-30 13:26:00
1 1964-07-05 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.0 - -1.2 2024-09-30 18:45:00
1 1964-07-05 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.0 - -1.2 2024-09-30 18:45:00
1 1964-07-05 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.0 - -1.2 2024-09-30 18:45:00
1 1964-07-05 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.0 - -1.2 2024-09-30 18:45:00
1 1964-08-24 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.2 - Td=0.4 2024-10-02 15:17:00
1 1964-08-24 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.1 - Td=0.4 2024-10-02 15:17:00
1 1964-09-27 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=0.2 2024-10-04 13:45:00
1 1964-12-10 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=8.5 - Td=9.4 2024-10-08 19:33:00
1 1965-03-08 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=3.9 2024-08-08 20:26:00
1 1965-04-13 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=0.4 2024-08-12 19:53:00
1 1965-04-13 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=2.6 2024-08-12 19:53:00
1 1965-04-13 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.0 - Td=2.5 2024-08-12 19:53:00
1 1965-05-27 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.2 - Td=5.0 2024-08-16 16:27:00
1 1965-06-02 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.5 - Td=-1.0 2024-08-16 19:33:00
1 1965-07-11 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.0 - Td=5.0 2024-08-20 16:36:00
1 1965-07-14 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-6.2 - Td=-5.9 2024-08-20 18:58:00
1 1965-08-02 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.4 - Td=5.0 2024-08-21 18:31:00
1 1965-09-17 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.7 - Td=0.0 2024-08-23 19:36:00
1 1966-04-18 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.6 - Td=7.0 2024-08-13 15:37:00
1 1966-04-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=0.5 2024-08-13 15:51:00
1 1966-04-20 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.0 - Td=-2.1 2024-08-13 16:11:00
1 1966-07-07 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.6 - Td=-0.6 2024-08-20 19:02:00
1 1966-07-07 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.6 - Td=-0.2 2024-08-20 19:02:00
1 1966-07-12 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.5 - Td=-0.9 2024-08-21 13:38:00
1 1966-07-14 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.2 - Td=1.6 2024-08-21 14:00:00
1 1966-07-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.6 - Td=-0.4 2024-08-21 15:11:00
1 1966-07-22 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-15.0 - Td=-7.4 2024-08-21 16:52:00
1 1966-07-22 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-10.0 - Td=-2.4 2024-08-21 16:52:00
1 1966-07-28 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.8 - Td=5.5 2024-08-21 19:13:00
1 1967-04-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.0 - Td=-0.2 2024-07-09 19:30:00
1 1967-05-22 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=5.1 2024-07-11 17:45:00
1 1967-05-22 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=5.1 2024-07-11 17:46:00
1 1967-05-26 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.5 - Td=1.6 2024-07-11 21:17:00
1 1967-05-26 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.0 - Td=3.2 2024-09-05 19:07:00
1 1967-05-26 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.0 - Td=3.1 2024-07-11 21:17:00
1 1967-05-26 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.0 - Td=2.2 2024-07-11 21:17:00
1 1967-05-26 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=1.1 2024-09-05 19:07:00
1 1967-05-28 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.3 - Td=1.6 2024-09-05 19:52:00
1 1967-05-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.0 - Td=5.0 2024-09-05 20:07:00
1 1967-05-30 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.3 - Td=5.0 2024-09-05 20:07:00
1 1967-05-30 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.2 - Td=4.5 2024-07-12 14:03:00
1 1967-05-30 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.6 - Td=3.1 2024-09-05 20:07:00
1 1967-05-30 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.4 2024-07-12 14:03:00
1 1967-05-30 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.4 2024-07-12 14:03:00
1 1967-06-01 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.0 - Td=3.4 2024-07-12 14:50:00
1 1967-06-01 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.5 - Td=4.1 2024-07-12 14:50:00
1 1967-06-01 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.5 - Td=3.0 2024-09-05 20:50:00
1 1967-06-03 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=1.2 2024-09-05 21:06:00
1 1967-06-07 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.2 - Td=3.4 2024-09-06 15:29:00
1 1967-06-09 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=1.5 2024-09-06 17:14:00
1 1967-06-09 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.2 2024-07-15 15:14:00
1 1967-06-11 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.2 - Td=3.5 2024-09-06 17:35:00
1 1967-06-13 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=5.5 2024-09-06 17:48:00
1 1967-06-13 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.0 - Td=4.2 2024-07-15 20:01:00
1 1967-06-27 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=0.7 2024-07-18 14:20:00
1 1967-06-27 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.8 - Td=1.3 2024-09-09 12:56:00
1 1967-07-19 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=6.5 - Td=7.5 2024-07-31 19:59:00
1 1967-07-19 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-6.5 - Td=7.5 2024-09-09 19:16:00
1 1967-07-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-6.5 - Td=7.0 2024-07-31 19:59:00
1 1967-07-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.5 - Td=7.0 2024-07-31 19:59:00
1 1967-07-19 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.0 - Td=5.6 2024-09-09 19:16:00
1 1967-07-19 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.1 - Td=6.0 2024-07-31 19:59:00
1 1967-07-19 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.1 - Td=4.9 2024-07-31 19:59:00
1 1967-07-19 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.9 - Td=4.5 2024-09-09 19:16:00
1 1967-07-20 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.5 - Td=7.0 2024-07-31 20:18:00
1 1967-07-20 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.4 - Td=5.5 2024-07-31 20:18:00
1 1967-07-20 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.7 - Td=4.1 2024-07-31 20:18:00
1 1967-07-20 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.9 - Td=4.5 2024-09-09 19:23:00
1 1967-07-20 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.8 - Td=4.2 2024-07-31 20:18:00
1 1967-07-20 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.6 - Td=5.2 2024-07-31 20:18:00
1 1967-07-21 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.1 - Td=5.8 2024-09-09 20:22:00
1 1967-07-25 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.0 - Td=3.3 2024-09-10 13:30:00
1 1967-07-25 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=3.3 2024-08-01 15:13:00
1 1967-08-19 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.3 - Td=1.8 2024-08-05 20:53:00
1 1967-08-25 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=1.2 2024-09-11 15:14:00
1 1967-09-13 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.1 - Td=9.0 2024-09-12 12:40:00
1 1967-09-17 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.0 - Td=1.2 2024-09-12 13:26:00
1 1967-10-03 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=6.1 2024-09-12 18:49:00
1 1968-07-30 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.5 - Td=-1.1 2024-07-03 13:23:00
1 1968-07-30 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.5 - Td=-2.4 2024-07-03 13:23:00
1 1968-07-30 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.5 - Td=-2.4 2024-07-03 13:23:00
1 1968-07-30 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.5 - Td=-2.4 2024-07-03 13:25:00
1 1968-08-01 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.0 - Td=5.8 2024-07-03 13:50:00
1 1969-04-30 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.4 - Td=0.5 2024-08-07 12:43:00
1 1969-10-16 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.0 - -1.5 2024-08-06 16:53:00
1 1962-03-10 22:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 85 2024-10-07 13:11:00
1 1962-08-16 20:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 87 2024-10-23 12:41:00
1 1964-05-10 16:00:00 ts > 3.0 y ( (ww >= 48 y ww <= 49) o (ww >= 56 y ww <= 57) o (ww >=66 y ww <= 67)) 66 2024-09-26 13:01:00
1 1965-03-31 14:00:00 (ts - td > 5.0) y ((ww >= 40 y ww <= 49)) 47 2024-08-09 18:40:00
1 1965-07-12 16:00:00 (ts - td > 5.0) y ((ww >= 40 y ww <= 49)) 43 2024-08-20 16:48:00
1 1965-08-01 19:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 85 2024-08-21 17:49:00
1 1965-08-01 20:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 85 2024-08-21 17:49:00
1 1965-08-03 17:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 71 2024-08-21 18:39:00
1 1966-04-13 17:00:00 ts > 3.0 y ( (ww >= 48 y ww <= 49) o (ww >= 56 y ww <= 57) o (ww >=66 y ww <= 67)) 67 2024-08-13 14:12:00
1 1966-05-25 17:00:00 ts > 3.0 y ( (ww >= 48 y ww <= 49) o (ww >= 56 y ww <= 57) o (ww >=66 y ww <= 67)) 66 2024-08-16 13:59:00
1 1966-07-10 00:00:00 (ts - td > 5.0) y ((ww >= 40 y ww <= 49)) 47 2012-02-09 13:37:00
1 1966-07-28 12:00:00 (ts - td > 5.0) y ((ww >= 40 y ww <= 49)) 47 2012-02-09 13:37:00
1 1966-07-28 13:00:00 (ts - td > 5.0) y ((ww >= 40 y ww <= 49)) 47 2024-08-21 19:19:00
1 1966-10-02 16:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 87 2024-08-26 15:13:00
1 1966-11-02 19:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 88 2024-08-27 16:34:00
1 1969-07-02 17:00:00 ts > 3.0 y ( (ww >= 48 y ww <= 49) o (ww >= 56 y ww <= 57) o (ww >=66 y ww <= 67)) 67 2024-07-12 13:01:00
1 1969-10-12 16:00:00 ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) 88 2024-07-10 12:17:00
Errores del Nivel 156
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
2 1962-08-12 22:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 74 - 6 2024-10-22 19:47:00
2 1962-08-12 23:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 2 - 74 2024-10-22 19:47:00
2 1964-01-31 18:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 35 - 0 2011-05-26 11:57:00
2 1964-02-11 20:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 6 2024-09-16 14:05:00
2 1964-02-11 21:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 6 - 40 2011-03-22 11:19:00
2 1964-03-31 20:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 6 2024-09-24 13:57:00
2 1964-03-31 21:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 3 - 40 2011-03-22 11:19:00
2 1965-04-16 23:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 5 2024-08-12 20:30:00
2 1965-10-18 20:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 35 - 0 2024-08-27 17:22:00
2 1965-11-17 20:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 145 - 6 2024-08-29 12:52:00
2 1965-11-17 20:00:00 Variación Tri-horaria de Intensidad del viento fuera de rango (3 hora Antes) 145 - 10 2024-08-29 12:52:00
2 1965-11-17 21:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 15 - 145 2011-03-22 11:30:00
2 1965-11-17 23:00:00 Variación Tri-horaria de Intensidad del viento fuera de rango (3 hora Antes) 8 - 145 2024-08-29 12:52:00
2 1965-11-24 14:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 0 - 40 2024-08-29 16:50:00
2 1965-11-26 18:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 35 - 0 2011-05-26 12:03:00
2 1965-12-29 00:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 101 - 10 2024-09-02 20:01:00
2 1965-12-29 00:00:00 Variación Tri-horaria de Intensidad del viento fuera de rango (3 hora Antes) 101 - 0 2024-09-02 20:01:00
2 1966-03-21 22:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 35 - 0 2024-08-08 14:47:00
2 1966-10-11 23:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 50 - 14 2024-08-26 18:52:00
2 1966-10-12 00:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 5 - 50 2011-05-26 12:12:00
2 1966-10-12 17:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 0 - 35 2024-08-26 19:07:00
2 1966-10-13 13:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 8 2024-08-26 19:30:00
2 1966-10-13 14:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 6 - 40 2024-08-26 19:30:00
2 1967-01-11 14:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 45 - 10 2024-06-26 17:23:00
2 1967-03-07 19:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 45 - 0 2024-07-02 17:36:00
2 1967-04-09 20:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 0 2024-07-08 14:27:00
2 1967-05-12 16:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 50 - 10 2024-07-10 19:53:00
2 1967-08-15 14:00:00 Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) 40 - 8 2024-08-05 15:41:00
