Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Tamelaike (450020)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 123.753 0 . 255 0.21 % 0 . 0 . 255 0.21 %
02 Temperatura de Rocío 52.027 1 0.00 % 0 . 0 . 0 . 1 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 123.597 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 5.154 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
05 Temperatura Mínima AM 5.026 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 20.190 1 0.00 % 0 . 0 . 0 . 1 0.00 %
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 123.635 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %

Totales

453.382 . 0.0004 % . 0.0562 % . 0.0000 % . 0.0000 % 257 0.0567 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 2010-04-15 00:00:00 rr < traza || rr > 200.0 mm, Fuera del rango permitido 273.8 2024-01-01 09:07:00
0 2011-06-02 06:00:00 Td (Temperatura Del Punto de Rocio) debe ser numérico, entre -50.0 y 50.0 -52.0
Errores del Nivel 2
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 2010-05-15 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=7.2 - Td=12.7 2023-11-21 03:14:00
1 2010-05-16 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=11.2 - Td=16.2 2023-11-21 03:14:00
1 2010-05-16 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=12.2 - Td=15.4 2023-11-21 03:14:00
1 2010-05-16 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=10.5 - Td=13.6 2023-11-21 03:14:00
1 2010-05-16 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=9.7 - Td=13.3 2023-11-21 03:14:00
1 2010-08-27 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.1 2023-11-21 03:15:00
1 2010-08-27 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=-0.3 2023-11-21 03:15:00
1 2011-05-15 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.5 - Td=4.7 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-15 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=5.5 - Td=5.7 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.7 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.7 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-19 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=1.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.6 - 2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.3 - 1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.3 - 1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-21 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.6 - 1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-25 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.7 - Td=2.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-25 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=2.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-27 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.7 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-29 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=-0.1 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-29 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.2 - 0.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=0.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.3 - 0.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-05-30 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.7 - -1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.3 - 2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.9 - Td=2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.5 - 2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.3 - 2.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.5 - 3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.9 - Td=3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.5 - Td=3.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-06 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=3.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-07 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.5 - Td=4.6 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-07 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.2 - 3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-07 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.3 - 3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-07 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.8 - Td=4.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-07 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 3.2 - 3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-07 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.7 - Td=3.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-08 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-08 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.6 - Td=3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-08 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.9 - Td=3.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-10 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.8 - Td=4.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-10 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.5 - Td=4.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-10 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=4.6 - Td=4.9 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-11 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=1.6 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-11 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-15 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=-0.4 2023-11-21 03:18:00
1 2011-06-15 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=-0.1 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-16 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-16 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-16 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-18 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=3.6 - Td=3.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-18 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.2 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.4 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 2.4 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.9 - Td=3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-19 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-20 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-06-23 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.4 - Td=-4.3 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.4 - Td=-3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.4 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.3 - Td=-3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 16:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.3 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 18:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.3 - Td=-2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 20:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.8 - -2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-02 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.3 - Td=-2.1 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-04 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.4 - Td=-1.3 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-04 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.4 - Td=-2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-04 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.4 - -2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-04 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.2 - Td=-2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-04 16:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.2 - -2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-04 23:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.5 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 00:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -2.7 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.2 - Td=-3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 02:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.2 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.4 - Td=-3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.4 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-3.2 - Td=-3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.2 - -3.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 05:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -3.5 - -4.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-4.4 - Td=-4.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -4.4 - -4.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.1 - Td=-5.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-5.5 - Td=-5.1 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-05 17:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-2.3 - Td=-2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-09 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.2 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 11:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.2 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 12:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.3 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.4 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.3 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.3 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-11 23:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.9 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-12 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.9 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-13 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=2.6 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-15 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.6 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.5 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 00:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.5 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 01:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.4 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 02:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.7 - -1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.4 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.4 - Td=-1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.4 - -1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-16 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.4 - Td=-1.3 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-20 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-20 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.2 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-20 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-20 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-21 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-21 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-21 03:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.2 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-21 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.8 - Td=2.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-22 22:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=2.5 - Td=2.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-23 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.7 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-23 00:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.7 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-23 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-23 01:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-23 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-23 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=1.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.4 - 1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.6 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=1.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 13:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.6 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-25 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.6 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 15:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-27 16:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-28 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-07-28 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-09 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-09 06:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.2 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-09 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-10 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=1.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-10 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-11 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.8 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-12 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-12 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.9 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-12 07:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.7 - Td=1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-12 07:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 0.7 - 1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-12 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=1.6 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-14 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.6 - Td=0.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-16 19:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.4 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-16 19:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.4 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 05:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.7 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 06:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=0.5 - Td=0.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 08:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.2 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 08:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -0.2 - 0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-17 15:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-0.1 - Td=0.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 09:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.4 - Td=-1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 09:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.4 - -1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 10:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 10:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.2 - -1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 11:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.1 - Td=-1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 12:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.1 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 13:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.1 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 14:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=-1.2 - Td=-1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-18 14:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td -1.2 - -1.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-26 20:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-26 21:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.9 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-27 00:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.8 - Td=1.9 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-27 01:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-27 02:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-27 03:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.6 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-27 04:00:00 Ts debe ser mayor o igual a Td Ts=1.5 - Td=2.0 2023-11-21 03:19:00
1 2011-08-27 04:00:00 HR (Humedad Relativa) es igual a 100% y Ts <> Td 1.5 - 2.0 2023-11-21 03:19:00
