Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 116.174 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 118.768 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 4.985 | 0 | . | 0 | . | 4 | 0.08 % | 0 | . | 4 | 0.08 % |
05 Temperatura Mínima AM | 4.596 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 20.318 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 71.462 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
336.303 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0015 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0015 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 14.2 del 22-02-2025 13:00, Mayor que la Máxima 10.4 23-02-2025 00:00 | 14.2 -- 10.4 | 2025-03-05 21:06:00 | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 14.5 del 23-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 9.3 24-02-2025 00:00 | 14.5 -- 9.3 | 2025-03-05 21:07:00 | |
2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 13.7 del 24-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 13.2 25-02-2025 00:00 | 13.7 -- 13.2 | 2025-03-05 21:07:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 15.0 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 12.9 26-02-2025 00:00 | 15.0 -- 12.9 | 2025-02-26 16:43:00 | |
Total de Errores Recientes | 4 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2016-06-06 12:00:00 | Temperatura 2.0 del 06-06-2016 04:00, Menor que la Mínima 4.9 06-06-2016 12:00 | 2.0 -- 4.9 | 2024-06-28 15:24:00 |
2 | 2025-02-23 00:00:00 | Temperatura 14.2 del 22-02-2025 13:00, Mayor que la Máxima 10.4 23-02-2025 00:00 | 14.2 -- 10.4 | 2025-03-05 21:06:00 |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 14.5 del 23-02-2025 15:00, Mayor que la Máxima 9.3 24-02-2025 00:00 | 14.5 -- 9.3 | 2025-03-05 21:07:00 |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 13.7 del 24-02-2025 16:00, Mayor que la Máxima 13.2 25-02-2025 00:00 | 13.7 -- 13.2 | 2025-03-05 21:07:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 15.0 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 12.9 26-02-2025 00:00 | 15.0 -- 12.9 | 2025-02-26 16:43:00 |
Errores del Nivel | 5 | |||