Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 253.098 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 100.051 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 210.584 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 23.068 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 21.947 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 119.610 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 72.897 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 196.948 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 94.751 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 168.111 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 11.551 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 127.395 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
1.400.011 | . | 0.0000 % | . | 0.0001 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0001 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2024-11-15 12:00:00 | rrr = 0.4 y WW = 3 w1=1 w2=0 | 0.4 | 2024-11-15 11:54:00 | |
Total de Errores Recientes | 1 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2024-11-15 12:00:00 | rrr = 0.4 y WW = 3 w1=1 w2=0 | 0.4 | 2024-11-15 11:54:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||