Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 65.714 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 65.711 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 2.720 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.07 % | 0 | . | 2 | 0.07 % |
04 Temperatura Mínima AM | 2.676 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10.758 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 65.709 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
213.288 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0009 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0009 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 14.5 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 12.2 24-02-2025 00:00 | 14.5 -- 12.2 | 2025-03-05 21:16:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 14.2 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 9.3 26-02-2025 00:00 | 14.2 -- 9.3 | 2025-02-26 16:43:00 | |
Total de Errores Recientes | 2 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 14.5 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 12.2 24-02-2025 00:00 | 14.5 -- 12.2 | 2025-03-05 21:16:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 14.2 del 25-02-2025 20:00, Mayor que la Máxima 9.3 26-02-2025 00:00 | 14.2 -- 9.3 | 2025-02-26 16:43:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||