Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 67.241 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 67.241 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 67.237 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 4.866 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 5.586 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 67.240 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 11.214 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 67.237 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 67.237 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 67.237 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
492.336 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0006 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0006 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 13.9 del 24-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 9.9 25-02-2025 00:00 | 13.9 -- 9.9 | 2025-02-25 00:11:00 |
| 2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 12.8 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 9.9 26-02-2025 00:00 | 12.8 -- 9.9 | 2025-02-26 06:47:00 |
| 2 | 2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 3.1 del 25-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 4.7 25-02-2025 12:00 | 3.1 -- 4.7 | 2025-02-25 12:12:00 |
| Errores del Nivel | 3 | |||