Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 72.109 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 72.109 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 72.104 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 5.070 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.04 % | 0 | . | 2 | 0.04 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 5.788 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.03 % | 0 | . | 2 | 0.03 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 72.108 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 12.027 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 72.105 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 72.105 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 72.105 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
527.630 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0008 % | . | 0.0000 % | 4 | 0.0008 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 13.9 del 24-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 9.9 25-02-2025 00:00 | 13.9 -- 9.9 | 2025-02-25 00:11:00 |
| 2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 12.8 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 9.9 26-02-2025 00:00 | 12.8 -- 9.9 | 2025-02-26 06:47:00 |
| 2 | 2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 3.1 del 25-02-2025 11:00, Menor que la Mínima 4.7 25-02-2025 12:00 | 3.1 -- 4.7 | 2025-02-25 12:12:00 |
| 2 | 2025-12-14 12:00:00 | Temperatura 5.5 del 14-12-2025 09:00, Menor que la Mínima 5.7 14-12-2025 12:00 | 5.5 -- 5.7 | 2025-12-17 14:57:00 |
| Errores del Nivel | 4 | |||