Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 495.808 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 487.864 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 476.478 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 22.226 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
05 Temperatura Mínima AM | 22.166 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 492.475 | 0 | . | 0 | . | 4 | 0.00 % | 0 | . | 4 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 86.699 | 0 | . | 1 | 0.00 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 355.966 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 350.524 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 173.645 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 41.264 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 169.317 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
3.174.432 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0001 % | . | 0.0000 % | 5 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
1 | 2021-08-06 00:00:00 | rrr = trazas y WW = 3 w1=2 w2=2 | 0.0 | 2021-08-05 23:54:00 |
Errores del Nivel | 1 | |||
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 1972-04-21 16:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 35 - 4 | 2016-02-24 18:14:00 |
2 | 2017-03-01 00:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 35 - 4 | 2017-02-28 23:59:00 |
2 | 2021-03-28 07:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 15 - 51 | 2021-03-28 06:52:00 |
2 | 2021-08-12 13:00:00 | Variación horaria de Intensidad del viento fuera de rango (1 hora Antes) | 38 - 6 | 2021-08-12 12:56:00 |
Errores del Nivel | 4 | |||