Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 82.175 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 82.204 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 82.202 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 3.436 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.03 % | 0 | . | 1 | 0.03 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 3.422 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 82.184 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 13.711 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 82.206 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 82.206 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 82.206 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
595.952 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0002 % | . | 0.0000 % | 1 | 0.0002 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 10.4 del 25-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 7.5 26-02-2025 00:00 | 10.4 -- 7.5 | 2025-02-26 06:48:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||