Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 1.644 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 02 Humedad Relativa del Aire | 1.295 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 03 Temperatura Máxima PM | 548 | 0 | . | 0 | . | 12 | 2.19 % | 0 | . | 12 | 2.19 % |
| 04 Temperatura Mínima AM | 495 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 05 Viento a 10 m. de Altura | 1.644 | 2 | 0.12 % | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.12 % |
| 06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 1.644 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
| 07 Tiempo Presente Sinóptico | 1.644 | 0 | . | 1 | 0.06 % | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.06 % |
Totales |
8.914 | . | 0.0224 % | . | 0.0112 % | . | 0.1346 % | . | 0.0000 % | 15 | 0.1683 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
| 1986-01-25 00:00:00 | Temperatura 13.0 del 24-01-1986 18:00, Mayor que la Máxima 12.5 25-01-1986 00:00 | 13.0 -- 12.5 | 2026-08-17 13:20:00 | |
| 1986-02-06 00:00:00 | Temperatura 10.0 del 05-02-1986 18:00, Mayor que la Máxima 7.4 06-02-1986 00:00 | 10.0 -- 7.4 | 2026-08-17 14:10:00 | |
| 1986-02-27 00:00:00 | Temperatura 11.6 del 26-02-1986 18:00, Mayor que la Máxima 11.4 27-02-1986 00:00 | 11.6 -- 11.4 | 2026-08-17 14:10:00 | |
| 1986-05-26 00:00:00 | Temperatura 5.6 del 25-05-1986 18:00, Mayor que la Máxima 5.5 26-05-1986 00:00 | 5.6 -- 5.5 | 2026-08-17 18:25:00 | |
| 1986-06-21 00:00:00 | Temperatura 3.2 del 20-06-1986 18:00, Mayor que la Máxima 3.1 21-06-1986 00:00 | 3.2 -- 3.1 | 2026-08-17 20:22:00 | |
| 1986-08-02 00:00:00 | Temperatura -0.2 del 01-08-1986 18:00, Mayor que la Máxima -0.3 02-08-1986 00:00 | -0.2 -- -0.3 | 2026-08-19 13:48:00 | |
| 1986-08-29 00:00:00 | Temperatura 6.2 del 28-08-1986 18:00, Mayor que la Máxima 6.1 29-08-1986 00:00 | 6.2 -- 6.1 | 2026-08-19 13:49:00 | |
| 1986-09-13 00:00:00 | Temperatura 8.1 del 12-09-1986 18:00, Mayor que la Máxima 8.0 13-09-1986 00:00 | 8.1 -- 8.0 | 2026-08-19 18:36:00 | |
| 1986-11-06 00:00:00 | Temperatura 5.8 del 05-11-1986 18:00, Mayor que la Máxima 5.2 06-11-1986 00:00 | 5.8 -- 5.2 | 2026-08-20 12:00:00 | |
| 1987-05-14 00:00:00 | Temperatura 5.7 del 13-05-1987 18:00, Mayor que la Máxima 5.6 14-05-1987 00:00 | 5.7 -- 5.6 | 2026-08-21 16:57:00 | |
| 1987-05-28 00:00:00 | Temperatura 7.8 del 27-05-1987 18:00, Mayor que la Máxima 7.7 28-05-1987 00:00 | 7.8 -- 7.7 | 2026-08-21 16:58:00 | |
| 1987-06-12 00:00:00 | Temperatura 4.8 del 11-06-1987 18:00, Mayor que la Máxima 4.7 12-06-1987 00:00 | 4.8 -- 4.7 | 2026-08-21 19:16:00 | |
| 1986-03-03 12:00:00 | ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) | 75 | 2026-08-17 15:12:00 | |
| 1987-01-02 18:00:00 | ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. | 147 | 2026-08-20 15:08:00 | |
| 1987-01-18 18:00:00 | ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. | 140 | 2026-08-20 15:08:00 | |
| Total de Errores Recientes | 15 | |||
Detalle de Errores Encontrados |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 0 | 1987-01-02 18:00:00 | ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. | 147 | 2026-08-20 15:08:00 |
| 0 | 1987-01-18 18:00:00 | ff (Intensidad del Viento) debe ser numerico, entre 0 y 70 kt. | 140 | 2026-08-20 15:08:00 |
| Errores del Nivel | 2 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 1 | 1986-03-03 12:00:00 | ts > 5.0 y ((ww >= 70 y ww <= 79) || (ww >= 85 y ww <= 88))) | 75 | 2026-08-17 15:12:00 |
| Errores del Nivel | 1 | |||
| Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
| 2 | 1986-01-25 00:00:00 | Temperatura 13.0 del 24-01-1986 18:00, Mayor que la Máxima 12.5 25-01-1986 00:00 | 13.0 -- 12.5 | 2026-08-17 13:20:00 |
| 2 | 1986-02-06 00:00:00 | Temperatura 10.0 del 05-02-1986 18:00, Mayor que la Máxima 7.4 06-02-1986 00:00 | 10.0 -- 7.4 | 2026-08-17 14:10:00 |
| 2 | 1986-02-27 00:00:00 | Temperatura 11.6 del 26-02-1986 18:00, Mayor que la Máxima 11.4 27-02-1986 00:00 | 11.6 -- 11.4 | 2026-08-17 14:10:00 |
| 2 | 1986-05-26 00:00:00 | Temperatura 5.6 del 25-05-1986 18:00, Mayor que la Máxima 5.5 26-05-1986 00:00 | 5.6 -- 5.5 | 2026-08-17 18:25:00 |
| 2 | 1986-06-21 00:00:00 | Temperatura 3.2 del 20-06-1986 18:00, Mayor que la Máxima 3.1 21-06-1986 00:00 | 3.2 -- 3.1 | 2026-08-17 20:22:00 |
| 2 | 1986-08-02 00:00:00 | Temperatura -0.2 del 01-08-1986 18:00, Mayor que la Máxima -0.3 02-08-1986 00:00 | -0.2 -- -0.3 | 2026-08-19 13:48:00 |
| 2 | 1986-08-29 00:00:00 | Temperatura 6.2 del 28-08-1986 18:00, Mayor que la Máxima 6.1 29-08-1986 00:00 | 6.2 -- 6.1 | 2026-08-19 13:49:00 |
| 2 | 1986-09-13 00:00:00 | Temperatura 8.1 del 12-09-1986 18:00, Mayor que la Máxima 8.0 13-09-1986 00:00 | 8.1 -- 8.0 | 2026-08-19 18:36:00 |
| 2 | 1986-11-06 00:00:00 | Temperatura 5.8 del 05-11-1986 18:00, Mayor que la Máxima 5.2 06-11-1986 00:00 | 5.8 -- 5.2 | 2026-08-20 12:00:00 |
| 2 | 1987-05-14 00:00:00 | Temperatura 5.7 del 13-05-1987 18:00, Mayor que la Máxima 5.6 14-05-1987 00:00 | 5.7 -- 5.6 | 2026-08-21 16:57:00 |
| 2 | 1987-05-28 00:00:00 | Temperatura 7.8 del 27-05-1987 18:00, Mayor que la Máxima 7.7 28-05-1987 00:00 | 7.8 -- 7.7 | 2026-08-21 16:58:00 |
| 2 | 1987-06-12 00:00:00 | Temperatura 4.8 del 11-06-1987 18:00, Mayor que la Máxima 4.7 12-06-1987 00:00 | 4.8 -- 4.7 | 2026-08-21 19:16:00 |
| Errores del Nivel | 12 | |||