Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 75.197 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Temperatura de Rocío | 75.226 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 75.259 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
04 Temperatura Máxima PM | 3.151 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.06 % | 0 | . | 2 | 0.06 % |
05 Temperatura Mínima AM | 3.127 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 75.254 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 12.549 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 75.259 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 75.259 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 75.259 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
545.540 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0004 % | . | 0.0000 % | 2 | 0.0004 % |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-25 00:00:00 | Temperatura 9.5 del 24-02-2025 19:00, Mayor que la Máxima 9.3 25-02-2025 00:00 | 9.5 -- 9.3 | 2025-02-25 00:11:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 10.2 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 8.8 26-02-2025 00:00 | 10.2 -- 8.8 | 2025-02-26 06:48:00 |
Errores del Nivel | 2 | |||