Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 101.506 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
02 Humedad Relativa del Aire | 101.501 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
03 Temperatura Máxima PM | 4.223 | 0 | . | 0 | . | 2 | 0.05 % | 0 | . | 2 | 0.05 % |
04 Temperatura Mínima AM | 4.078 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0.02 % | 0 | . | 1 | 0.02 % |
05 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 16.861 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
06 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 99.826 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0.00 % |
Totales |
327.995 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0009 % | . | 0.0000 % | 3 | 0.0009 % |
Detalle de Errores Recientes |
||||
---|---|---|---|---|
Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso | |
2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 12.8 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 9.8 24-02-2025 00:00 | 12.8 -- 9.8 | 2025-02-25 01:18:00 | |
2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 9.4 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 8.5 26-02-2025 00:00 | 9.4 -- 8.5 | 2025-02-26 16:43:00 | |
2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 2.7 del 25-02-2025 08:00, Menor que la Mínima 3.2 25-02-2025 12:00 | 2.7 -- 3.2 | 2025-03-05 21:34:00 | |
Total de Errores Recientes | 3 |
Detalle de Errores Encontrados |
||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Fecha del Dato | Descripción | Información Error | Fecha Ingreso |
2 | 2025-02-24 00:00:00 | Temperatura 12.8 del 23-02-2025 18:00, Mayor que la Máxima 9.8 24-02-2025 00:00 | 12.8 -- 9.8 | 2025-02-25 01:18:00 |
2 | 2025-02-26 00:00:00 | Temperatura 9.4 del 25-02-2025 17:00, Mayor que la Máxima 8.5 26-02-2025 00:00 | 9.4 -- 8.5 | 2025-02-26 16:43:00 |
2 | 2025-02-25 12:00:00 | Temperatura 2.7 del 25-02-2025 08:00, Menor que la Mínima 3.2 25-02-2025 12:00 | 2.7 -- 3.2 | 2025-03-05 21:34:00 |
Errores del Nivel | 3 | |||