Informe General de Control de Calidad de la Estación

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
Estación Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. (550001)
Fecha de Revisión de los datos :

Elementos

Registros Niveles de Control Total
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 159.908 0 . 13 0.01 % 0 . 0 . 13 0.01 %
02 Temperatura de Rocío 153.583 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
03 Humedad Relativa del Aire 155.311 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
04 Temperatura Máxima PM 10.957 0 . 0 . 136 1.24 % 0 . 136 1.24 %
05 Temperatura Mínima AM 11.079 0 . 0 . 17 0.15 % 0 . 17 0.15 %
06 Viento a 10 m. de Altura 157.689 0 . 2 0.00 % 4 0.00 % 0 . 6 0.00 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 45.958 0 . 711 1.55 % 0 . 0 . 711 1.55 %
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 153.324 4 0.00 % 1 0.00 % 0 . 0 . 5 0.00 %
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 145.943 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 156.690 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
11 Tiempo Pasado Sinóptico 34.519 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0.00 %
12 Tiempo Presente Sinóptico 44.433 0 . 58 0.13 % 0 . 0 . 58 0.13 %

Totales

1.229.394 . 0.0003 % . 0.0639 % . 0.0128 % . 0.0000 % 946 0.0769 %

Detalle de Errores Encontrados

Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
0 1992-04-04 12:00:00 qfe (Presión a nivel de estación) debe ser numérico, entre 300 y 1100 2.9 2025-02-19 15:04:00
0 1992-04-04 15:00:00 qfe (Presión a nivel de estación) debe ser numérico, entre 300 y 1100 4.0 2025-02-19 15:04:00
0 1992-04-04 18:00:00 qfe (Presión a nivel de estación) debe ser numérico, entre 300 y 1100 3.4 2025-02-19 15:04:00
0 1992-04-04 21:00:00 qfe (Presión a nivel de estación) debe ser numérico, entre 300 y 1100 3.1 2025-02-19 15:04:00
Errores del Nivel 4
Nivel Fecha del Dato Descripción Información Error Fecha Ingreso
1 1989-06-03 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 1 w1=0 w2=0 0.5 2011-09-30 16:47:00
1 1990-01-11 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 3 w1=3 w2=2 0.3 2011-09-30 16:48:00
1 1990-01-20 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 3 w1=2 w2=1 0.2 2011-09-30 16:48:00
1 1990-01-21 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=0 w2=0 0.4 2011-09-30 16:48:00
1 1990-02-12 18:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=0 0.0 2011-09-30 16:48:00
1 1990-09-20 12:00:00 rrr = 2.8 y WW = 1 w1=2 w2=1 2.8 2011-09-30 16:49:00
1 1990-12-07 12:00:00 rrr = 2.6 y WW = 3 w1=2 w2=1 2.6 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-14 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-19 12:00:00 rrr = 3.3 y WW = 2 w1=1 w2=1 3.3 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-20 12:00:00 rrr = 2.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.4 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-21 12:00:00 rrr = 2.0 y WW = 2 w1=1 w2=1 2.0 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-24 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-25 12:00:00 rrr = 2.0 y WW = 2 w1=1 w2=1 2.0 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-29 12:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.0 2011-09-30 16:50:00
1 1991-03-31 12:00:00 rrr = 1.7 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.7 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-04 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.4 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-09 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.4 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-11 12:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-14 12:00:00 rrr = 8.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 8.8 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-19 12:00:00 rrr = 1.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.5 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-20 12:00:00 rrr = 6.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 6.3 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-23 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.6 2011-09-30 16:50:00
1 1991-04-25 18:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=3 w2=1 1.2 2011-09-30 16:50:00
1 1991-06-03 12:00:00 rrr = 0.7 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.7 2011-09-30 16:50:00
1 1991-06-04 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:50:00
1 1991-06-11 18:00:00 rrr = s/p y WW = 73 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-06-12 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 16:51:00
1 1991-06-22 12:00:00 rrr = s/p y WW = 85 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-06-24 18:00:00 rrr = s/p y WW = 85 w1=7 w2=2 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-07-01 12:00:00 rrr = 1.7 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.7 2011-09-30 16:51:00
1 1991-07-07 12:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 16:51:00
1 1991-07-21 12:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 16:51:00
1 1991-07-30 12:00:00 rrr = s/p y WW = 75 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-07-30 18:00:00 rrr = s/p y WW = 73 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-07-31 18:00:00 rrr = s/p y WW = 15 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-08-05 18:00:00 rrr = s/p y WW = 73 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-08-15 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-08-15 18:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 16:51:00
1 1991-08-29 12:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-02 12:00:00 rrr = 6.7 y WW = 2 w1=2 w2=2 6.7 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-07 12:00:00 rrr = 1.7 y WW = 2 w1=1 w2=1 1.7 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-11 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-17 12:00:00 rrr = 0.7 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.7 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-22 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-22 18:00:00 rrr = 0.4 y WW = 1 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-24 18:00:00 rrr = 1.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.8 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-28 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 1 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 16:51:00
1 1991-09-29 12:00:00 rrr = 1.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.4 2011-09-30 16:51:00
1 1991-10-11 12:00:00 rrr = 2.8 y WW = 2 w1=1 w2=1 2.8 2011-09-30 16:51:00
1 1991-10-19 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.2 2011-09-30 16:51:00
1 1991-10-23 12:00:00 rrr = 2.0 y WW = 2 w1=1 w2=1 2.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-10-29 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.2 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-05 12:00:00 rrr = 2.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-08 12:00:00 rrr = 0.8 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.8 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-08 18:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-09 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-12 12:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-13 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-15 12:00:00 rrr = 3.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 3.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-16 12:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=0 w2=0 1.2 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-17 18:00:00 rrr = s/p y WW = 25 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-18 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.6 2011-09-30 16:51:00
1 1991-11-25 12:00:00 rrr = 1.5 y WW = 2 w1=0 w2=0 1.5 2011-09-30 16:51:00
1 1991-12-11 12:00:00 rrr = 1.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.4 2011-09-30 16:51:00
1 1991-12-19 12:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.2 2011-09-30 16:51:00
1 1991-12-20 12:00:00 rrr = 5.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 5.8 2011-09-30 16:51:00
1 1991-12-23 18:00:00 rrr = 1.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.8 2011-09-30 16:51:00
1 1992-02-27 12:00:00 rrr = 0.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.8 2011-09-30 16:52:00
1 1992-03-13 12:00:00 rrr = 0.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.8 2011-09-30 16:52:00
1 1992-03-13 18:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 16:52:00
1 1992-03-26 12:00:00 rrr = s/p y WW = 25 w1=8 w2=8 0.0 2011-09-30 16:52:00
1 1992-04-09 12:00:00 rrr = 2.2 y WW = 2 w1=1 w2=1 2.2 2011-09-30 16:52:00
1 1992-05-22 12:00:00 rrr = 8.0 y WW = 15 w1=1 w2=1 8.0 2011-09-30 16:52:00
1 1992-07-01 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=1 0.0 2011-09-30 16:52:00
1 1992-07-13 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 16:53:00
1 1992-08-30 12:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=1 w2=1 0.0 2011-09-30 16:53:00
1 1992-09-25 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=2 w2=1 0.2 2011-09-30 16:53:00
1 1992-12-20 12:00:00 rrr = 1.7 y WW = 1 w1=1 w2=1 1.7 2011-09-30 16:53:00
1 1993-07-15 18:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=1 w2=1 0.0 2011-09-30 16:54:00
1 1993-10-25 12:00:00 rrr = 1.4 y WW = 2 w1=0 w2=0 1.4 2011-09-30 16:55:00
1 1994-03-28 18:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=1 w2=1 1.2 2011-09-30 16:56:00
1 1994-04-04 12:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.3 2011-09-30 16:56:00
1 1994-06-12 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=0 0.0 2011-09-30 16:56:00
1 1994-07-13 12:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=0 w2=0 1.0 2011-09-30 16:56:00
1 1994-07-14 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.6 2011-09-30 16:56:00
1 1994-08-06 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=0 w2=0 0.6 2011-09-30 16:56:00
1 1994-08-19 12:00:00 rrr = 0.6 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.6 2011-09-30 16:56:00
1 1994-09-07 12:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=1 w2=1 1.0 2011-09-30 16:57:00
1 1994-10-21 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 1 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 16:57:00
1 1994-11-19 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 16:57:00
1 1995-11-08 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 16:58:00
1 1995-12-15 18:00:00 rrr = s/p y WW = 62 w1=6 w2=6 0.0 2011-09-30 16:58:00
1 1996-01-29 18:00:00 rrr = s/p y WW = 62 w1=6 w2=6 0.0 2011-09-30 16:59:00
1 1996-03-22 18:00:00 rrr = s/p y WW = 82 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 16:59:00
1 1996-03-26 18:00:00 rrr = s/p y WW = 83 w1=7 w2=6 0.0 2011-09-30 16:59:00
1 1996-11-08 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 17:00:00
1 1997-10-24 12:00:00 rrr = trazas y WW = 15 w1=2 w2=0 0.0 2011-09-30 17:01:00
1 1997-12-24 18:00:00 rrr = 0.2 y WW = 14 w1=2 w2=2 0.2 2011-09-30 17:01:00
1 1998-01-23 18:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 17:02:00
1 1998-01-31 18:00:00 rrr = s/p y WW = 80 w1=8 w2=8 0.0 2011-09-30 17:02:00
1 1998-03-31 18:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 17:02:00
1 2000-05-24 18:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=5 w2=2 0.0 2024-11-08 15:41:00
1 2000-06-15 18:00:00 rrr = s/p y WW = 51 w1=5 w2=2 0.0 2024-11-08 17:34:00
1 2000-07-17 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 1 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 17:05:00
1 2000-07-31 18:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=6 w2=1 0.0 2011-09-30 17:05:00
1 2000-08-24 18:00:00 rrr = s/p y WW = 60 w1=6 w2=2 0.0 2011-09-30 17:05:00
1 2000-09-11 18:00:00 rrr = s/p y WW = 70 w1=7 w2=7 0.0 2011-09-30 17:05:00
1 2000-09-28 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=6 w2=1 0.0 2011-09-30 17:05:00
1 2001-03-12 18:00:00 rrr = 10.0 y WW = 3 w1=2 w2=2 10.0 2011-09-30 17:06:00
1 2001-03-21 18:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=0 w2=0 0.2 2011-09-30 17:06:00
1 2001-03-28 18:00:00 rrr = 0.2 y WW = 1 w1=1 w2=1 0.2 2011-09-30 17:06:00
1 2001-08-27 18:00:00 rrr = 8.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 8.2 2011-09-30 17:06:00
1 2001-09-11 18:00:00 rrr = 0.5 y WW = 3 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:06:00
1 2001-09-13 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 1 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 17:06:00
1 2001-09-20 18:00:00 rrr = 3.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 3.8 2011-09-30 17:06:00
1 2001-10-01 18:00:00 rrr = 1.8 y WW = 2 w1=0 w2=0 1.8 2011-09-30 17:06:00
1 2001-10-24 12:00:00 rrr = 1.5 y WW = 3 w1=1 w2=1 1.5 2011-09-30 17:06:00
1 2001-12-27 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:07:00
1 2002-01-08 18:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:07:00
1 2002-01-28 18:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-01-30 12:00:00 rrr = 13.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 13.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-02-01 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.2 2011-09-30 17:07:00
1 2002-03-04 12:00:00 rrr = 2.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.2 2011-09-30 17:07:00
1 2002-04-08 18:00:00 rrr = 11.8 y WW = 1 w1=0 w2=0 11.8 2011-09-30 17:07:00
1 2002-04-15 18:00:00 rrr = 4.0 y WW = 3 w1=2 w2=2 4.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-04-16 18:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-04-25 00:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-04-26 18:00:00 rrr = 11.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 11.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-04-29 18:00:00 rrr = 2.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-06-03 18:00:00 rrr = 3.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 3.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-06-14 18:00:00 rrr = 1.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.3 2011-09-30 17:07:00
1 2002-06-21 18:00:00 rrr = 6.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 6.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-06-26 18:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.0 2011-09-30 17:07:00
1 2002-07-05 18:00:00 rrr = 5.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 5.0 2011-09-30 17:08:00
1 2002-07-08 18:00:00 rrr = 1.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.8 2011-09-30 17:08:00
1 2002-07-10 18:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=0 w2=0 1.2 2011-09-30 17:08:00
1 2002-08-08 18:00:00 rrr = 2.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.0 2011-09-30 17:08:00
1 2002-08-26 18:00:00 rrr = 0.8 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.8 2011-09-30 17:08:00
1 2002-10-14 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 17:08:00
1 2002-10-29 12:00:00 rrr = 1.5 y WW = 1 w1=0 w2=0 1.5 2011-09-30 17:08:00
1 2002-11-04 12:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.2 2011-09-30 17:08:00
1 2002-11-05 12:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:08:00
1 2002-11-18 12:00:00 rrr = 1.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.8 2011-09-30 17:08:00
1 2002-11-20 12:00:00 rrr = 0.7 y WW = 15 w1=2 w2=2 0.7 2011-09-30 17:08:00
1 2002-11-21 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=2 w2=1 0.2 2011-09-30 17:08:00
1 2002-12-03 12:00:00 rrr = 2.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.3 2011-09-30 17:08:00
1 2002-12-19 12:00:00 rrr = 5.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 5.0 2011-09-30 17:08:00
1 2002-12-20 12:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:08:00
1 2002-12-23 12:00:00 rrr = 1.6 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.6 2011-09-30 17:08:00
1 2003-01-10 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 3 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 17:08:00
1 2003-01-13 12:00:00 rrr = 1.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.3 2011-09-30 17:09:00
1 2003-01-17 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:09:00
1 2003-01-22 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 17:09:00
1 2003-01-24 18:00:00 rrr = 1.2 y WW = 1 w1=2 w2=2 1.2 2011-09-30 17:09:00
1 2003-01-29 12:00:00 rrr = 6.4 y WW = 2 w1=0 w2=0 6.4 2011-09-30 17:09:00
1 2003-03-04 18:00:00 rrr = 1.5 y WW = 1 w1=2 w2=2 1.5 2011-09-30 17:09:00
1 2003-03-12 18:00:00 rrr = s/p y WW = 82 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 17:09:00
1 2003-04-07 18:00:00 rrr = 8.4 y WW = 3 w1=2 w2=2 8.4 2011-09-30 17:09:00
1 2003-04-14 18:00:00 rrr = 11.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 11.3 2011-09-30 17:09:00
1 2003-04-15 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=1 w2=1 0.1 2011-09-30 17:09:00
1 2003-04-16 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 17:09:00
1 2003-04-22 18:00:00 rrr = 4.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 4.2 2011-09-30 17:09:00
1 2003-04-28 18:00:00 rrr = trazas y WW = 3 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 17:09:00
1 2003-05-05 18:00:00 rrr = trazas y WW = 2 w1=2 w2=2 0.0 2011-09-30 17:09:00
1 2003-05-09 18:00:00 rrr = 2.0 y WW = 1 w1=1 w2=1 2.0 2011-09-30 17:09:00
1 2003-05-20 18:00:00 rrr = 0.1 y WW = 1 w1=2 w2=2 0.1 2011-09-30 17:09:00
1 2003-05-22 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 4 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:09:00
1 2003-05-28 18:00:00 rrr = 0.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.8 2011-09-30 17:09:00
1 2003-06-12 18:00:00 rrr = 7.0 y WW = 2 w1=1 w2=1 7.0 2011-09-30 17:09:00
1 2003-06-24 18:00:00 rrr = 2.0 y WW = 1 w1=1 w2=1 2.0 2024-09-11 17:02:00
1 2003-08-12 18:00:00 rrr = s/p y WW = 20 w1=2 w2=1 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-10-08 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=8 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-10-15 12:00:00 rrr = s/p y WW = 50 w1=5 w2=5 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-10-23 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 1 w1=1 w2=1 0.2 2011-09-30 17:10:00
1 2003-10-30 12:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-10-30 18:00:00 rrr = s/p y WW = 15 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-10-31 12:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=8 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-05 12:00:00 rrr = 1.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-10 12:00:00 rrr = 4.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 4.4 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-14 18:00:00 rrr = s/p y WW = 80 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-17 12:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-24 12:00:00 rrr = s/p y WW = 84 w1=8 w2=8 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-24 18:00:00 rrr = s/p y WW = 14 w1=8 w2=8 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-25 12:00:00 rrr = 2.7 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.7 2011-09-30 17:10:00
1 2003-11-28 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 17:10:00
1 2003-12-12 12:00:00 rrr = 2.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.3 2011-09-30 17:10:00
1 2003-12-24 12:00:00 rrr = 4.5 y WW = 1 w1=1 w2=1 4.5 2011-09-30 17:10:00
1 2003-12-30 12:00:00 rrr = 5.8 y WW = 2 w1=2 w2=2 5.8 2011-09-30 17:10:00
1 2004-01-02 12:00:00 rrr = 3.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 3.0 2011-09-30 17:10:00
1 2004-01-07 12:00:00 rrr = 6.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 6.4 2011-09-30 17:10:00
1 2004-01-13 12:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:10:00
1 2004-01-14 12:00:00 rrr = 8.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 8.0 2011-09-30 17:10:00
1 2004-01-20 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:10:00
1 2004-01-26 12:00:00 rrr = 2.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.3 2011-09-30 17:10:00
1 2004-02-27 12:00:00 rrr = 4.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 4.4 2011-09-30 17:11:00
1 2004-03-08 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:11:00
1 2004-07-30 18:00:00 rrr = 4.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 4.0 2011-09-30 17:11:00
1 2004-08-23 18:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:11:00
1 2004-10-15 12:00:00 rrr = 2.0 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.0 2011-09-30 17:12:00
1 2004-10-18 12:00:00 rrr = 2.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.5 2011-09-30 17:12:00
1 2004-10-27 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 17:12:00
1 2004-10-29 12:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.4 2011-09-30 17:12:00
1 2004-11-19 12:00:00 rrr = 10.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 10.4 2011-09-30 17:12:00
1 2004-12-01 12:00:00 rrr = 2.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.4 2011-09-30 17:12:00
1 2004-12-13 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:12:00
1 2004-12-20 12:00:00 rrr = 14.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 14.2 2011-09-30 17:12:00
1 2005-03-14 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:12:00
1 2005-03-29 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.3 2011-09-30 17:13:00
1 2005-06-09 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 17:13:00
1 2005-08-17 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2011-09-30 17:13:00
1 2005-10-14 12:00:00 rrr = s/p y WW = 80 w1=8 w2=8 0.0 2024-09-11 16:05:00
1 2005-10-17 12:00:00 rrr = 0.5 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.5 2011-09-30 17:13:00
1 2005-10-19 12:00:00 rrr = 1.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.2 2011-09-30 17:13:00
1 2005-10-24 12:00:00 rrr = 10.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 10.2 2011-09-30 17:13:00
1 2005-10-25 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.2 2011-09-30 17:13:00
1 2005-11-02 12:00:00 rrr = 0.2 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.2 2011-09-30 17:13:00
1 2005-11-24 12:00:00 rrr = 1.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 1.4 2011-09-30 17:13:00
1 2009-05-15 18:00:00 rrr = s/p y WW = 2 w1=8 w2=2 0.0 2016-09-21 20:25:00
1 2009-05-26 18:00:00 rrr = 0.3 y WW = 3 w1=2 w2=2 0.3 2016-09-22 14:12:00
1 2010-02-05 12:00:00 rrr = s/p y WW = 1 w1=8 w2=2 0.0 2016-09-02 14:50:00
1 2010-02-07 00:00:00 rrr = 0.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 0.4 2016-09-02 15:41:00
1 2010-02-07 12:00:00 rrr = 7.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 7.4 2016-09-02 15:45:00
1 2010-02-07 18:00:00 rrr = 2.4 y WW = 2 w1=2 w2=2 2.4 2016-09-02 15:56:00
