Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total Por Elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||
01 Temperatura del Aire Seco | 51,071,493 | 42 | 30,229 | 0 | 0 | 30,271 | 0.05927 % |
02 Temperatura de Rocío | 33,640,281 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0.00281 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 50,347,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2,754,516 | 5 | 0 | 16,457 | 0 | 16,462 | 0.59764 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2,781,173 | 10 | 0 | 12,022 | 0 | 12,032 | 0.43262 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 17,225,987 | 330 | 3,396 | 554 | 0 | 4,280 | 0.02485 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 9,914,674 | 297 | 12,295 | 0 | 0 | 12,592 | 0.12700 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 38,345,266 | 38 | 176,061 | 0 | 0 | 176,099 | 0.45925 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 23,488,360 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.00133 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 16,145,313 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.00035 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 3,392,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 6,217,176 | 0 | 1,674 | 0 | 0 | 1,674 | 0.02693 % |
Totales |
255,324,035 | 2,036 | 223,655 | 29,033 | 0 | 254,724 | 0.099765 |