Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total Por Elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||
01 Temperatura del Aire Seco | 44,067,507 | 23 | 22,570 | 0 | 0 | 22,593 | 0.05127 % |
02 Temperatura de Rocío | 31,563,071 | 723 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0.00229 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 43,989,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2,082,013 | 2 | 0 | 12,983 | 0 | 12,985 | 0.62368 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2,120,797 | 8 | 0 | 10,010 | 0 | 10,018 | 0.47237 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 16,683,573 | 371 | 3,214 | 506 | 0 | 4,091 | 0.02452 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 6,941,917 | 36 | 13,228 | 0 | 0 | 13,264 | 0.19107 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 33,166,305 | 34 | 176,069 | 0 | 0 | 176,103 | 0.53097 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 21,865,938 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0.00125 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 14,441,469 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.00110 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 3,253,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 6,152,436 | 0 | 1,599 | 0 | 0 | 1,599 | 0.02599 % |
Totales |
226,328,445 | 1,629 | 216,680 | 23,499 | 0 | 241,808 | 0.106839 |