Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total Por Elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||
01 Temperatura del Aire Seco | 51,626,944 | 44 | 30,192 | 0 | 0 | 30,236 | 0.05857 % |
02 Temperatura de Rocío | 34,013,102 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0.00278 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 50,851,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2,779,932 | 5 | 0 | 15,942 | 0 | 15,947 | 0.57365 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2,807,268 | 8 | 0 | 11,897 | 0 | 11,905 | 0.42408 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 17,937,108 | 434 | 3,299 | 560 | 0 | 4,293 | 0.02393 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10,044,966 | 297 | 12,671 | 0 | 0 | 12,968 | 0.12910 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 38,701,361 | 34 | 176,075 | 0 | 0 | 176,109 | 0.45505 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 23,848,940 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.00131 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 16,324,780 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.00046 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 3,435,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 6,380,350 | 0 | 1,669 | 0 | 0 | 1,669 | 0.02616 % |
Totales |
258,751,151 | 2,154 | 223,906 | 28,399 | 0 | 254,459 | 0.098341 |