Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total Por Elemento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||
| 01 Temperatura del Aire Seco | 56,037,495 | 62 | 29,000 | 0 | 0 | 29,062 | 0.05186 % |
| 02 Temperatura de Rocío | 37,500,478 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0.00276 % |
| 03 Humedad Relativa del Aire | 55,292,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
| 04 Temperatura Máxima PM | 3,008,395 | 22 | 0 | 16,108 | 0 | 16,130 | 0.53617 % |
| 05 Temperatura Mínima AM | 3,034,123 | 9 | 0 | 12,205 | 0 | 12,214 | 0.40255 % |
| 06 Viento a 10 m. de Altura | 19,535,426 | 547 | 3,446 | 593 | 0 | 4,586 | 0.02348 % |
| 07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10,757,365 | 302 | 11,492 | 0 | 0 | 11,794 | 0.10964 % |
| 08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 42,817,999 | 37 | 180,869 | 0 | 0 | 180,906 | 0.42250 % |
| 09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 25,495,400 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0.00113 % |
| 10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 18,046,038 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00009 % |
| 11 Tiempo Pasado Sinóptico | 3,714,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
| 12 Tiempo Presente Sinóptico | 6,571,593 | 0 | 1,850 | 0 | 0 | 1,850 | 0.02815 % |
Totales |
281,811,235 | 2,321 | 226,657 | 28,906 | 0 | 257,884 | 0.091509 |