Informe General de Control de Calidad

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
634 Estaciones Controladas
440 Estaciones Errores Pendientes
Fecha de Revisión de los datos : 08-06-2026 08:44

Elementos

Registros Niveles de Control Total Por Elemento
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 54,360,679 65 29,939 0 0 30,004 0.05519 %
02 Temperatura de Rocío 36,038,568 1,037 0 0 0 1,037 0.00288 %
03 Humedad Relativa del Aire 53,660,419 0 0 0 0 0 0.00000 %
04 Temperatura Máxima PM 2,882,086 19 0 14,830 0 14,849 0.51522 %
05 Temperatura Mínima AM 2,909,170 11 0 11,124 0 11,135 0.38276 %
06 Viento a 10 m. de Altura 18,570,984 533 3,470 584 0 4,587 0.02470 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 10,375,401 301 11,311 0 0 11,612 0.11192 %
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 41,172,899 39 176,095 0 0 176,134 0.42779 %
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 24,669,655 298 0 0 0 298 0.00121 %
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 17,015,907 16 0 0 0 16 0.00009 %
11 Tiempo Pasado Sinóptico 3,501,792 0 0 0 0 0 0.00000 %
12 Tiempo Presente Sinóptico 6,099,478 0 1,835 0 0 1,835 0.03008 %

Totales

271,257,038 2,319 222,650 26,538 0 251,507 0.092719
Informe generado el 13-06-2026 01:28
Requerimiento: RE6003